부산 영도구 착한가격업소 109곳, 가격 한눈에 보기
영도구에는 정부가 지정한 착한가격업소가 109곳 있어요. 식당 87곳, 미용실·이발소 17곳, 세탁소 1곳, 목욕탕 1곳, 숙박 3곳이에요. 이 동네 커트 평균은 7,600원이에요.
🔎 영도구 착한가격 검색하기업종·가격·동네 이름으로 바로 찾기
🗺️ 영도구 착한가격 지도로 보기가게 위치를 지도 핀으로 한눈에
🎉 이 동네 다가오는 축제
- 영도다리축제 10월 30일(금) ~ 11월 1일(일)
영도구 대표 메뉴 평균 가격
👆 메뉴나 업소 수를 누르면 그 가게들이 바로 아래에 펼쳐져요.
| 메뉴 | 평균 가격 | 가장 싼 곳 | 업소 수 |
|---|---|---|---|
| 7,600원 | 5,000원 | ||
| 24,700원 | 17,000원 | ||
| 20,200원 | 7,000원 | ||
| 8,200원 | 7,000원 | ||
| 5,300원 | 4,000원 | ||
| 6,300원 | 6,000원 | ||
| 8,300원 | 8,000원 | ||
| 2,200원 | 1,500원 | ||
| 46,700원 | 40,000원 |
착한가격업소로 등록된 메뉴 기준이에요. 할인 메뉴(어르신·학생 등)는 뺐어요.
🍚 영도구 싼 식당 (87곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 함흥보쌈 영선동2가 · 051-416-2342 | 보쌈정식 10,000원 · 모듬보쌈(소) 28,000원 · 물냉면 10,000원 | 지도 |
| 영선불고기 영선동1가 · 051-416-7570 | 소불고기(130g) 9,000원 · 삼겹살(130g) 7,000원 | 지도 |
| 티모아 봉래동2가 · 051-415-3584 | 아메리카노 2,500원 | 지도 |
| 금성갈비탕 남항동1가 · 051-416-5553 | 갈비탕 12,000원 · 갈비수육 35,000원 | 지도 |
| 부영식당 봉래동3가 · 051-416-7463 | 갈비탕 9,000원 | 지도 |
| 남촌 남항동1가 · 051-415-3230 | 소고기샤브샤브(150g) 12,000원 | 지도 |
| 포항물회 동삼1동 · 051-405-9077 | 물회 12,000원 · 매운탕 8,000원 · 대구뱃살탕 9,000원 | 지도 |
| 대박식당 동삼동 · 051-404-1850 | 생등심돈까스 8,000원 · 철판함박스테이크 8,500원 · 칼국수 6,000원 | 지도 |
| 장어이야기 동삼1동 · 051-404-5735 | 장어탕 8,000원 · 장어정식 11,000원 | 지도 |
| 꼬꼬삼계탕 남항동2가 · 051-412-4329 | 삼계탕 11,000원 · 옻삼계탕 14,000원 · 들깨삼계탕 14,000원 | 지도 |
| 다미복국 남항동1가 · 051-417-7383 | 은복 12,000원 · 밀복 16,000원 | 지도 |
| 봉이닭칼국수전문점 남항동1가 · 051-903-6675 | 옛맛칼국수 7,000원 · 닭칼국수 7,000원 | 지도 |
| 서울집 봉래동2가 · 051-416-4845 | 소곱창전골 11,000원 | 지도 |
| 홍복 남항동1가 · 051-417-0763 | 유니짜장 4,000원 · 짬뽕 6,000원 · 탕수육(소) 13,000원 | 지도 |
| 유니짜장 영선동2가 · 051-417-2457 | 짜장면 5,000원 · 탕수육 14,000원 | 지도 |
| 미조뒷고기 동삼2동 · 051-403-0272 | 뒷고기한판(400g) 14,000원 · 삼겹살 (130g) 7,000원 | 지도 |
| 외양간혜림 남항동1가 · 051-418-7080 | 등심(100g) 25,000원 · 굴국밥 9,000원 · 정식(생선구이) 9,000원 | 지도 |
| 부산갈매기 봉래동3가 · 051-412-2911 | 삼겹살(120g) 9,000원 · 갈매기살(120g) 9,000원 | 지도 |
| 영도해장국집 남항동1가 · 051-413-3847 | 선짓국 5,000원 · 시락국 5,000원 | 지도 |
| 양푼이국수 동삼동 · 051-403-2245 | 양푼이국수 5,000원 · 수제비 6,000원 · 충무김밥 7,000원 | 지도 |
| 고기밥상 영선동2가 · 051-416-9292 | 된장찌개정식 8,000원 · 간장불고기정식 9,000원 · 제육볶음정식 9,000원 | 지도 |
| 연창돼지국밥 동삼동 · 051-404-2701 | 돼지국밥 8,000원 · 순대국밥 8,000원 · 순대 3,000원 | 지도 |
| 도날드즉석 떡뽁기 신선동3가 · 051-413-9990 | 떡볶이 1인 3,000원 · 떡볶이 2인 set 10,400원 | 지도 |
| 아치한상 동삼동 | 정식 7,000원 · 차돌된장찌개 7,000원 · 묵은지김치찌개 7,000원 | 지도 |
| 너와집 봉래동3가 · 051-418-0476 | 칼국수 6,000원 | 지도 |
| 등마루식당 봉래동3가 · 051-415-5912 | 정식 7,000원 · 주물럭정식 8,000원 | 지도 |
| 국수랑샤브랑 남항동1가 · 051-414-0003 | 샤브샤브(소고기) 12,000원 · 콩국수 7,000원 | 지도 |
| 대성식육식당 봉래동2가 · 051-413-3758 | 한우모듬(400g) 58,000원 · 한우갈비살(150g) 24,000원 | 지도 |
| 동규분식 남항동1가 · 051-418-6869 | 떡볶이 5,000원 · 김밥 3,000원 · 우동 4,500원 | 지도 |
| 동방밀면 영선동2가 · 051-416-9592 | 밀면 7,000원 · 비빔면 7,500원 | 지도 |
| 옛날한우곰탕 동삼동 · 051-405-0801 | 곰탕 8,000원 · 갈비탕 11,000원 · 도가니탕 13,000원 | 지도 |
| 초량화진갈비삼겹살 영선동3가 · 051-418-6683 | 대패삼겹살(90g) 2,500원 · 우삼겹(100g) 3,500원 · 삼겹살(100g) 4,500원 | 지도 |
| 국제하이포크 동삼동 · 051-405-8989 | 오징어두루치기 7,000원 · 돈두루치기 7,000원 · 가정식뷔페 6,000원 | 지도 |
| 참시원한대구탕 동삼동 · 051-405-0767 | 대구탕 13,000원 | 지도 |
| 장수삼계탕 대교동1가 · 051-412-7423 | 삼계탕 12,000원 | 지도 |
| 고향솥밥 남항동1가 · 051-412-9419 | 김치찌개+솥밥 9,500원 | 지도 |
| 훈훈카츠 051-414-0080 | 김밥 3,000원 · 김치볶음밥 7,000원 | 지도 |
| 한마음이모집 동삼동 · 051-404-5173 | 김밥 2,500원 · 국수 5,000원 | 지도 |
| 봉래밀면 대교동2가 · 051-417-7799 | 밀면 6,000원 · 비빔면 6,500원 | 지도 |
| 영도 빨간등대밀면 남항동3가 | 물밀면 7,000원 · 비빔밀면 7,000원 | 지도 |
| 물레방아 청학동 · 051-415-0158 | 한방(옻)오리백숙 50,000원 | 지도 |
| 동삼스파게티 동삼동 · 051-711-2750 | 파스타 9,000원 · 리조또 9,000원 · 피자 10,000원 | 지도 |
| 지(G) 남항동1가 · 051-413-1136 | 등심 돈가스 7,500원 · 안심 돈가스 8,500원 | 지도 |
| 송화루 남항동2가 · 051-416-6800 | 짜장면 5,000원 · 홍합 짬뽕 6,000원 | 지도 |
| 거제숯불장어구이 남항동2가 · 051-413-6866 | 장어탕 13,000원 | 지도 |
| 언니네맛집 남항동1가 · 051-413-3449 | 낙지볶음 9,000원 · 순두부찌개 8,000원 | 지도 |
| 영도범우동 남항동1가 · 070-4833-6513 | 모듬초밥 13,000원 | 지도 |
| 할매김밥 대교동2가 · 051-416-7080 | 김밥 3,000원 | 지도 |
| 쌍둥이짜장 영선동2가 · 051-417-8886 | 짜장면 5,000원 · 탕수육(소) 15,000원 | 지도 |
| 삼촌의 주방 영선동4가 · 051-417-3737 | 삼촌돈가스 9,000원 · 고구마치즈돈가스 10,000원 | 지도 |
| 강원도 봉평메밀가 영선동1가 · 051-413-8255 | 메밀물막국수 9,000원 | 지도 |
| 맛나춘하추동밀면 영선동2가 · 051-414-4555 | 김밥 3,000원 · 칼국수 6,000원 | 지도 |
| 둘리식당 동삼동 · 051-404-2396 | 낙지볶음 9,000원 · 갈비탕 10,000원 | 지도 |
| 밥과반찬 동삼동 · 051-404-0011 | 생선정식 11,000원 | 지도 |
| 완도식당 051-418-3186 | 돼지국밥 8,000원 | 지도 |
| 영도한식부페 봉래동2가 · 051-417-7611 | 대인 1인 9,000원 | 지도 |
| 오마식당 청학동 · 051-416-4858 | 순두부찌개 8,000원 · 김치찌개 8,000원 | 지도 |
| 후띠우미엔남 남항동1가 · 070-8680-5778 | 쌀국수 7,500원 · 매운 쌀국수 8,500원 | 지도 |
| 포청천 신선동1가 · 051-418-8211 | 짜장면 6,000원 · 짬뽕 7,000원 | 지도 |
| 정통관 051-403-9990 | 짜장면 6,000원 · 짬뽕 7,000원 | 지도 |
| 대교낙지 대교동2가 · 051-414-8866 | 낙지볶음 9,000원 · 낙곱볶음 10,000원 · 낙새볶음 10,000원 | 지도 |
| 재하식당 051-412-7470 | 한우국밥 8,000원 · 숯불고기백반 9,500원 | 지도 |
| 홍보석 051-403-3700 | 코스요리(1인) 25,000원 · 볶음밥 8,000원 · 우동 7,000원 | 지도 |
| 봉래한우정육식당 영선동1가 · 051-413-0420 | 갈비살(100g) 18,000원 · 살치살(100g) 26,000원 | 지도 |
| 목촌나주곰탕왕갈비탕 남항동1가 · 051-417-1333 | 사골/나주 곰탕 9,000원 | 지도 |
| 영선꼼장어, 바다장어 대교동2가 · 051-412-9290 | 장어탕(2인) 24,000원 · 장어/꼼장어구이(2인) 30,000원 | 지도 |
| 골목포차 봉래동2가 | 족발 20,000원 | 지도 |
| 랜덤제빵소 영선동3가 | 소금빵 2,300원 · 아메리카노 1,500원 | 지도 |
| 백마커피(토스트) 영선동2가 | 아메리카노 2,000원 | 지도 |
| 피봇 봉래동2가 | 아메리카노 2,000원 | 지도 |
| 그린쿡 동삼동 · 051-405-2600 | 김밥 3,000원 · 잔치국수 5,500원 | 지도 |
| 요오바 청학동 · 0507-1493-7029 | 아메리카노 3,000원 · 카페라떼 4,000원 | 지도 |
| 돈부자전복삼계탕 봉래동1가 · 051-412-0037 | 옻삼계탕 18,000원 · 전복삼계탕 19,000원 | 지도 |
| 신선밀면 남항동1가 · 051-414-1479 | 물밀면 7,000원 · 비빔밀면 7,000원 | 지도 |
| 동경왕돈까스 영선동1가 · 051-415-0478 | 돈가스 8,000원 · 치즈돈가스 9,000원 | 지도 |
| 오도록추어탕 동삼동 · 051-715-5522 | 추어탕 10,000원 | 지도 |
| 다비움 동삼동 · 051-405-9914 | 두루치기(2~3인분) 12,000원 · 소불고기전골(2~3인분) 15,000원 | 지도 |
| 희야손칼국수 동삼동 · 051-405-1235 | 손칼국수 6,500원 · 들깨칼국수 7,500원 | 지도 |
| 밥나와라뚝딱 동삼동 · 051-715-4705 | 김밥 3,000원 · 참치김밥 4,000원 | 지도 |
| 박선장식당 동삼동 · 0507-1349-3721 | 생선구이 정식 15,000원 | 지도 |
| 우와기와집 대교동1가 · 051-412-3633 | 황제갈비살(100g) 11,000원 · 육회비빔밥 10,000원 | 지도 |
| 제주할매순대국밥 남항동1가 · 051-416-8410 | 고기(돼지)국밥 9,000원 | 지도 |
| 동삼동불짬뽕 동삼동 · 051-403-7388 | 짜장면 6,000원 · 짬뽕 8,000원 | 지도 |
| 쉼 신선동2가 · 0507-1420-5042 | 아메리카노 2,000원 · 카페라떼 3,000원 | 지도 |
| 백설대학 동삼동 · 051-404-5039 | 김밥 3,000원 · 떡볶이 3,500원 | 지도 |
| 영도통큰돼지국밥 봉래동2가 | 돼지국밥 8,000원 · 수육백반 10,000원 | 지도 |
| 옥이네집 대평동2가 | 돼지국밥 8,000원 · 수육백반 9,000원 | 지도 |
✂️ 영도구 싼 미용실 (17곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 김선임헤어샵 봉래동4가 · 051-415-3588 | 커트 8,000원 · 파마 25,000원 | 지도 |
| 효정헤어 영선동3가 · 051-416-3450 | 일반파마 20,000원 · 염색 25,000원 · 커트 8,000원 | 지도 |
| 리라헤어라인 신선동1가 · 051-414-8586 | 일반파마 17,000원 · 커트 5,000원 · 염색 13,000원 | 지도 |
| 오고파미용실 영선동3가 · 051-413-5031 | 커트 8,000원 · 일반파마 25,000원 | 지도 |
| 민헤어 동삼1동 · 051-413-3799 | 커트 8,000원 · 염색 17,000원 · 파마 25,000원 | 지도 |
| 동현미용실 동삼3동 · 051-404-0423 | 파마 25,000원 · 염색 20,000원 | 지도 |
| 강희정헤어공간 청학2동 · 051-413-1376 | 커트 5,000원 · 염색 15,000원 | 지도 |
| 맨투맨 영선동2가 | 커트 7,000원 · 염색 7,000원 | 지도 |
| 희망이용원 봉래동3가 · 051-416-8716 | 커트 5,000원 | 지도 |
| 대성이용원 청학동 · 051-417-6472 | 커트 8,000원 | 지도 |
| 남성컷트 동삼동 · 051-413-3799 | 커트 8,000원 | 지도 |
| 마린헤어 동삼동 | 커트 10,000원 · 일반펌 25,000원 · 염색 25,000원 | 지도 |
| 정성희칼라공간 봉래동3가 | 일반펌 40,000원 · 뿌리염색 35,000원 | 지도 |
| 머리해여 대교동 | 커트 10,000원 · 뿌리염색 25,000원 | 지도 |
| 뷰티네일샵 청학동 | 손네일 30,000원 | 지도 |
| 선미용실 청학동 · 051-417-6433 | 커트(일반) 8,000원 · 기본 펌 25,000원 | 지도 |
| 수연미용실 신선동 · 051-413-1077 | 커트(성인) 8,000원 · 기본 펌 20,000원 | 지도 |
👕 영도구 싼 세탁소 (1곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 화이트밸리 동삼1동 · 051-404-1496 | 와이셔츠 드라이 2,000원 · 와이셔츠다림질 1,500원 | 지도 |
🛁 영도구 싼 목욕탕 (1곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 대륙탕 동삼동 · 051-404-5007 | 목욕 대인 6,000원 · 목욕 소인 3,500원 | 지도 |
🛏️ 영도구 싼 숙소 (3곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| g2모텔 동삼동 · 051-405-2500 | 숙박(평일) 45,000원 · 숙박(주말) 70,000원 | 지도 |
| 비치호텔 동삼동 · 051-405-3331 | 숙박(평일) 55,000원 · 숙박(주말) 65,000원 | 지도 |
| 블루호텔 남항동1가 · 051-412-9757 | 숙박(평일) 40,000원 · 숙박(주말) 60,000원 | 지도 |
📝 운영자가 블로그에 쓴 관련 글
네이버 블로그로 이동해요.
📝 운영자 블로그에서 더 보기
부산의 다른 지역
강서구 · 금정구 · 기장군 · 남구 · 동구 · 동래구 · 부산진구 · 북구 · 사상구 · 사하구 · 서구 · 수영구 · 연제구 · 중구 · 해운대구
가격과 영업 여부는 바뀔 수 있어요. 방문 전에 전화로 한 번 확인하세요.
자료: 행정안전부 착한가격업소 현황 (2026.6.30. 기준, 공공데이터포털)