경북 싼 식당 가격, 착한가격업소 542곳 정리
경북에서 정부가 지정한 식당 착한가격업소는 542곳이에요. 김치찌개 평균 7,800원, 가장 싼 곳은 5,000원이에요.
🔎 경북 식당 검색하기업종·가격·동네 이름으로 바로 찾기
경북 식당 평균 가격
👆 메뉴나 업소 수를 누르면 그 가게들이 바로 아래에 펼쳐져요.
| 메뉴 | 평균 가격 | 가장 싼 곳 | 업소 수 |
|---|---|---|---|
| 7,800원 | 5,000원 | ||
| 7,300원 | 3,000원 | ||
| 5,100원 | 3,000원 | ||
| 6,000원 | 1,000원 | ||
| 7,400원 | 3,900원 | ||
| 2,400원 | 1,000원 |
지역별 목록
경산시 20 · 경주시 35 · 고령군 6 · 구미시 37 · 김천시 26 · 문경시 15 · 봉화군 19 · 상주시 13 · 성주군 30 · 안동시 34 · 영덕군 10 · 영양군 4 · 영주시 45 · 영천시 22 · 예천군 4 · 울릉군 15 · 울진군 6 · 의성군 34 · 청도군 4 · 청송군 2 · 칠곡군 19 · 포항시 142
경산시 (20곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 씨옌 053-818-1191 | 자장면 5,000원 | 지도 |
| 토속정 053-853-4503 | 정식 7,000원 · 된장찌개 8,000원 | 지도 |
| 모퉁이식당 053-857-0006 | 김치찌개 8,000원 · 된장찌개 8,000원 | 지도 |
| 산수식당 053-851-9530 | 김치찌개 8,000원 · 된장찌개 7,000원 | 지도 |
| 바른물회 053-283-8253 | 물회 10,000원 · 회덮밥 8,000원 | 지도 |
| 장산곡 053-815-7533 | 짜장면 4,000원 · 짬뽕 5,000원 · 간짜장 5,000원 | 지도 |
| 통나무해장국감자탕 053-811-6606 | 감자탕소 21,000원 · 감자탕중 27,000원 · 감자탕대 33,000원 | 지도 |
| 카츠데이 | 돈까스 7,600원 · 치즈롤까스 10,500원 · 냉모밀 5,500원 | 지도 |
| 시장카페 경산공설시장 · 053-814-5623 | 아메리카노 2,000원 · 카페라떼 2,500원 · 과일주스 3,000원 | 지도 |
| 찌개로돈가스길 053-818-9333 | 수제돈가스 9,900원 | 지도 |
| 오!윤식당 053-802-3232 | 셀프정식 7,000원 · 정식 8,000원 · 김치찌개 8,000원 | 지도 |
| 장어마을 053-801-8892 | 장어탕 7,000원 | 지도 |
| 황금뷔페 053-856-9266 | 한식뷔페 7,000원 | 지도 |
| 저렴이F&B연구소 053-817-9206 | 까르보나라 5,900원 · 알리오올리오 5,900원 · 크림리조또 6,900원 | 지도 |
| 백일구이 053-818-8887 | 아나고 11,000원 · 꼼장어 11,000원 | 지도 |
| 고래성 053-856-1884 | 짜장면 4,000원 · 짬뽕 5,000원 · 볶음밥 7,000원 | 지도 |
| 국수먹는날 053-816-7222 | 비빔밥 7,000원 | 지도 |
| 금불사칼국수 053-815-2383 | 물총칼국수 8,000원 | 지도 |
| 진쓰짬뽕 053-809-8899 | 짜장면 5,000원 | 지도 |
| 꼬맹이김밥 053-816-2777 | 꼬마김밥(5줄) 3,500원 | 지도 |
경주시 (35곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 삼부식당 서부동 · 054-774-0568 | 보리밥 7,000원 · 동태찌개 7,000원 | 지도 |
| 서울왕족발치킨 054-751-1779 | 왕족발(소) 15,000원 · 왕족발(중) 20,000원 | 지도 |
| 모량돼지숯불 충효동 · 054-746-3501 | 생삼겹살(100g) 5,000원 · 양념갈비(미국산)(100g) 3,340원 · 소갈비살(미국)(100g) 7,000원 | 지도 |
| 우일식당 노서동 · 054-741-4759 | 된장찌개 6,500원 · 김치찌개 7,000원 · 동태찌개 6,500원 | 지도 |
| 황성숯불갈비 용강동 · 054-741-1162 | 국산생삼겹살 5,770원 · 국산돼지갈비 3,750원 · 국산대패삼겹살 5,385원 | 지도 |
| 곳간 동천동 · 054-748-7744 | 삼겹살(100g) 5,833원 · 정식 7,000원 | 지도 |
| 미소짜장 성건동 · 054-777-1231 | 짜장면 5,000원 · 짬뽕 6,000원 · 우동 6,000원 | 지도 |
| 카페드립 동천동 · 054-748-0801 | 아메리카노 2,500원 · 에소프레소 2,500원 | 지도 |
| 정이든면 용강동 · 054-748-0369 | 국수 4,500원 · 칼국수 4,500원 · 계란김밥 3,000원 | 지도 |
| 미니만두 054-761-1466 | 고기만두 3,500원 · 김치만두 3,500원 · 물만두 3,500원 | 지도 |
| 바이림의 착한커피 동천동 · 054-748-9900 | 아메리카노 2,000원 · 카페라떼 3,000원 · 에소프레소 2,000원 | 지도 |
| 어심초밥 노동동 · 054-772-1110 | 모듬초밥(소)10P 9,000원 · 모듬초밥(중)15P 13,000원 · 모듬초밥(대)20P 18,000원 | 지도 |
| 오미손칼국수 황오동 · 054-743-0449 | 손칼국수 5,500원 · 칼제비 6,000원 | 지도 |
| 두번째로잘하는국밥집 용강동 · 054-748-9896 | 장터국밥 6,400원 · 장터국시 6,900원 · 따로국밥 7,400원 | 지도 |
| 송정갈비 서면 · 054-751-0262 | 한돈생오겹살(100g) 5,333원 · 한돈돼지갈비(100g) 4,000원 | 지도 |
| 금강삼계탕 용강동 · 054-743-1577 | 영양삼계탕 12,000원 · 들깨삼계탕 13,000원 · 옻삼계탕 13,000원 | 지도 |
| 말순이찻집 054-751-1161 | 아메리카노 1,000원 · 팥빙수 5,000원 · 대추차 3,000원 | 지도 |
| 입에 쏙 식당 동천동 · 0507-1314-4307 | 셀프뷔페(정식) 8,000원 | 지도 |
| 김경진의 라이브뽕닭 용강동 · 054-771-4531 | 옛날통닭(포장) 7,000원 · 후라이드치킨 12,000원 · 양념치킨 13,000원 | 지도 |
| 범천매운탕 동천동 · 054-749-5705 | 어탕(수제비국수밥) 7,000원 · 매운탕 9,000원 | 지도 |
| 유림커피 황성동 · 0507-1382-2591 | 더치커피 3,000원 · 에스프레소 2,500원 | 지도 |
| 허우짜(허세프의우끼는 짜장) 노동동 · 054-705-0724 | 짜장면 4,500원 · 짬뽕 6,500원 · 미니탕수육 9,000원 | 지도 |
| 막창에소주한잔 054-771-5260 | 막창(미국)(100g) 5,384원 · 국내산생삼겹살(100g) 6,153원 · 소갈비살(미국)(100g) 7,000원 | 지도 |
| 천년골한우촌 054-751-5245 | 한우갈비살 10,000원 · 한우등심 10,000원 | 지도 |
| 오칼국수 0507-1408-1328 | 칼국수 5,900원 · 장터국밥 6,900원 | 지도 |
| 구황반점 054-741-2388 | 짜장면(소) 3,000원 · 짬뽕(소) 5,000원 · 탕수육(소) 10,000원 | 지도 |
| 시골숯불한우촌 054-751-9260 | 갈비살 10,000원 · 등심 10,000원 · 육회 11,000원 | 지도 |
| 닭삼백 054-748-2929 | 삼계탕 14,000원 · 특닭곰탕 12,000원 | 지도 |
| 동대로 놀이터 찻집 | 대추차 3,000원 · 레몬차 3,000원 · 유자차 3,000원 | 지도 |
| 감자바우 054-746-1139 | 오삼불고기(밥 포함) ※2인 이상 11,000원 · 추어탕(밥 포함) 9,000원 | 지도 |
| 오이소(牛) 한우고기집 054-751-0222 | 오이소갈비살 9,900원 · 특갈비살 15,000원 | 지도 |
| 카페오늘 석장동 · 0507-1444-6250 | 아메리카노 1,800원 · 카페라떼 2,800원 · 플레인요거트 3,300원 | 지도 |
| 쎈놈 054-773-7737 | 한우 참숯구이(100g) 9,900원 · 한돈 참숯구이(100g) 5,500원 | 지도 |
| 총각네 기름방 054-776-2554 | 참기름(국산 300ml) 25,000원 · 들기름(국산 300ml) 20,000원 · 참기름(중국산) 9,000원 | 지도 |
| 돈사무소 054-773-9288 | 생삼겹살(100g) 6,300원 · 목살(100g) 6,300원 | 지도 |
고령군 (6곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 도진식육식당 054-955-4573 | 돼지주물럭 10,000원 · 돼지찌개 7,000원 · 동태찌개 7,000원 | 지도 |
| 중앙식육식당 054-954-0648 | 돼지주물럭 12,000원 | 지도 |
| 모메존꽁보리밥 054-956-7786 | 보리밥 9,000원 · 정식 9,000원 | 지도 |
| 아지야김밥 054-955-7828 | 세트(떡볶이, 튀김, 만두) 7,500원 · 라면 3,500원 · 원조김밥 3,000원 | 지도 |
| 자매식당 054-955-3161 | 떡만두국 7,000원 · 비빔밥 7,000원 | 지도 |
| 서민촌돼지국밥 054-955-0800 | 콩국수 9,000원 | 지도 |
구미시 (37곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 원조일품국수 원평동 · 054-457-0362 | 잔치국수 6,000원 · 비빔국수 7,000원 · 칼국수 7,000원 | 지도 |
| 어촌마을1호점 형곡동 · 054-454-2008 | 모듬회(소) 30,000원 | 지도 |
| 올레길국수 원평동 · 054-458-0611 | 잔치국수 7,000원 · 비빔국수 7,000원 · 보리비빔밥 7,000원 | 지도 |
| 봉가네식당 송정동 · 054-456-7809 | 돼지찌개 8,000원 · 김치찌개 8,000원 | 지도 |
| 거송순대식당 송정동 · 054-457-8012 | 돼지국밥 7,000원 · 순대국밥 7,000원 · 김치찌개 7,000원 | 지도 |
| 도리산암소한마리 광평점 광평동 · 054-462-9298 | 소고기국밥 6,000원 · 곰탕 6,000원 · 육회비빔밥 6,000원 | 지도 |
| 아까먹고 또먹고 임은동 · 054-461-0995 | 청국장 6,000원 · 된장찌개 6,000원 · 김치찌개 6,000원 | 지도 |
| 자갈마당 054-482-3792 | 칼국수 6,000원 · 콩국수 6,000원 | 지도 |
| 성빈각 지산동 · 054-458-6625 | 짜장면 4,000원 · 짬뽕 5,000원 · 미니탕수육 7,000원 | 지도 |
| 카페데미르 진평동 · 070-8200-8886 | 아메리카노 2,000원 · 카페라떼 3,000원 · 카푸치노 3,000원 | 지도 |
| 광명식육식당 광평동 · 054-455-2080 | 정식 8,000원 · 김치찌개 6,000원 | 지도 |
| 백두산대반점 옥계동 · 054-475-7302 | 짜장면 4,000원 · 짬뽕 6,000원 · 볶음밥 6,000원 | 지도 |
| 영희네집밥 원평동 · 054-457-5745 | 정식 6,000원 | 지도 |
| 제형밀면 송정동 · 054-456-4641 | 물밀면 8,000원 · 비빔밀면 8,000원 · 온밀면 8,000원 | 지도 |
| 돌곱창 054-482-4829 | 된장,비빔밥 5,000원 · 잔치국수 5,000원 · 청국장 5,000원 | 지도 |
| 실비회식당 사곡동 · 054-461-8558 | 광어(1kg) 40,000원 · 우럭(1kg) 40,000원 · 모듬회(소) 40,000원 | 지도 |
| 황상동닭한마리 황상동 · 054-472-3622 | 닭볶음탕(한마리) 26,000원 · 닭개장 6,000원 | 지도 |
| 학천국수 상모점 사곡동 · 054-461-1330 | 잔치국수 5,000원 · 칼국수 7,000원 | 지도 |
| 여수동 진갈매기 진평동 · 054-476-5565 | 목덜미살(130g) 7,500원 · 뒷고기(150g) 7,500원 | 지도 |
| 원평보리밥 원평동 | 보리밥,국수 무한리필 7,000원 | 지도 |
| 할매기사식당 원평동 · 054-456-4815 | 뷔페 8,000원 | 지도 |
| 옛날산골통닭 봉곡점 봉곡동 · 054-454-7792 | 옛날통닭(한마리) 10,000원 · 닭똥집튀김 9,000원 | 지도 |
| 남경회 만오천냥 054-454-0788 | 광어(소) 20,000원 · 우럭(소) 20,000원 · 모듬회(소) 20,000원 | 지도 |
| 낭랑카페 송정동 · 054-455-3690 | 아메리카노 2,500원 · 카페라떼 3,500원 | 지도 |
| 다온국수 도량동 · 054-455-4808 | 잔치국수 5,000원 · 비빔국수 6,000원 · 칼국수 6,000원 | 지도 |
| 가정식백반 신평동 · 054-461-4956 | 가정식백반 5,000원 · 잔치국수 4,000원 · 칼국수 5,000원 | 지도 |
| 사곡맛깔뷔페 사곡동 · 054-464-9125 | 뷔페 5,000원 | 지도 |
| 둥실원식당 원평동 · 054-453-1461 | 자장면 3,500원 · 짬뽕 4,500원 · 짜장밥 5,000원 | 지도 |
| 홍재보리밥 형곡동 · 054-455-3536 | 정식 6,000원 · 보리밥 6,000원 | 지도 |
| 꼴통들의 고깃집 형곡동 · 054-458-8148 | 생삼겹살(150g) 8,000원 · 양념돼지갈비(200g) 7,000원 | 지도 |
| 맛있는 집밥 원평동 · 054-455-5888 | 비빔밥 6,000원 · 잔치국수 5,000원 · 칼국수 5,000원 | 지도 |
| 와가야카레 054-475-8512 | 오리지널카레 5,000원 · 우동 5,000원 · 키마카레 6,000원 | 지도 |
| 깐족쟁이 054-444-0135 | 왕족발(매장, 홀식사) 28,000원 · 보쌈(매장, 홀식사) 28,000원 | 지도 |
| 참미국수가 054-451-7333 | 잔치국수 6,000원 · 보리비빔밥 7,000원 | 지도 |
| 맛있는 한끼 도량동 · 054-608-0028 | 한식뷔페 7,000원 | 지도 |
| 한재촌 054-475-0712 | 한우1+소찌개 11,000원 · 녹두빈대떡 6,000원 | 지도 |
| 슈퍼떡방앗간 054-463-6313 | 송편(1되) 25,000원 · 고춧가루 수공비(600g) 500원 | 지도 |
김천시 (26곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 부자가든 054-434-3700 | 참숯소금구이(200g) 12,000원 | 지도 |
| 지례석쇠불고기식육식당 054-435-2211 | 흑돼지석쇠불고기(200g) 10,000원 | 지도 |
| 야호식당 평화동 · 054-436-3697 | 된장찌개 8,000원 · 김치찌개 8,000원 | 지도 |
| 토우가든 054-430-8891 | 돼지찌개 8,000원 | 지도 |
| 대산반점 054-435-3008 | 짜장면 6,000원 · 짬뽕 7,000원 | 지도 |
| 공원추어탕 남산동 · 054-433-5003 | 추어탕 7,000원 | 지도 |
| 현수정식당 황금동 · 054-434-3791 | 보리밥정식 7,000원 | 지도 |
| 황금분식 황금동 · 054-432-8806 | 김밥 3,000원 | 지도 |
| 갈무리식당 황금동 · 054-435-2645 | 청국장+돌솥밥 10,000원 · 된장찌개+돌솥밥 10,000원 | 지도 |
| 금강산가든 부곡동 · 054-434-5547 | 돼지왕갈비(200g) 6,500원 · 생삼겹살 9,900원 | 지도 |
| 해송식육식당 지좌동 · 054-436-9701 | 돼지갈비(미국산, 200g) 7,000원 | 지도 |
| 먹빵 신음동 · 054-433-3332 | 생삼겹(150g) 8,900원 · 생목살(150g) 8,900원 | 지도 |
| 전선야곡 부곡동 · 054-432-4425 | 한우 차돌박이(140g) 19,000원 | 지도 |
| 다미한식 부곡동 · 054-431-9090 | 된장찌개 8,000원 · 김치찌개 8,000원 · 청국장 8,000원 | 지도 |
| 부항골가든 054-437-2316 | 능이오리백숙 60,000원 | 지도 |
| 임꺽정숯불촌 부곡동 · 054-439-8887 | 돼지갈비(미국산, 200g) 5,000원 · 냉면 3,000원 | 지도 |
| 갓마을가든 054-431-0057 | 한식(정식) 7,000원 | 지도 |
| 토당골 콩나물해장국밥 부곡동 · 054-436-7085 | 콩나물 해장국밥 6,000원 · 북어 콩나물 해장국밥 7,000원 · 비빔밥 8,000원 | 지도 |
| 가야분식 황금동 · 054-434-9114 | 동태탕 8,000원 · 아구탕 8,000원 · 비빔밥 7,000원 | 지도 |
| 이가수제비 054-433-3539 | 수제비 7,000원 · 들깨수제비 8,000원 | 지도 |
| 한결떡볶이 054-437-7177 | 한결 국물떡볶이 4,500원 · 국물떡볶이 밀키트 4,500원 | 지도 |
| 부곡골목식당 054-432-8855 | 생갈비(200g) 8,000원 · 갈매기살(120g) 8,000원 | 지도 |
| 뼈대있는갈비 부곡동 · 054-433-6213 | 돼지갈비(200g) 6,000원 | 지도 |
| 손상봉소돼지막창부곡점 부곡동 · 054-432-8966 | 돼지막창(국내산 150g) 10,000원 | 지도 |
| 연탄구이집 부곡동 · 0507-1398-9592 | 생삼겹살(150g) 7,900원 | 지도 |
| 대박왕도깨비해장국 054-431-3300 | 뼈해장국 7,000원 | 지도 |
문경시 (15곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 맛고을 모전동 · 054-553-2006 | 매생이국밥 8,000원 · 삼겹살(200g) 12,000원 | 지도 |
| 배윤박갈비마트 모전동 · 054-556-8892 | 돼지갈비(200g) 9,000원 · 한식뷔페 9,000원 | 지도 |
| 청림반점 흥덕동 · 054-552-3109 | 짜장면 4,000원 · 짬뽕 5,000원 | 지도 |
| 고향식당 흥덕동 · 054-556-3901 | 순두부 8,000원 · 청국장 8,000원 | 지도 |
| 보릿고개식당 흥덕동 · 054-552-8427 | 정식 8,000원 · 생떡국 8,000원 | 지도 |
| 왕릉식당 흥덕동 | 칼국수 4,000원 · 된장찌개 4,000원 | 지도 |
| 한아름식당 흥덕동 · 054-555-0795 | 된장찌개 6,000원 · 비빔밥 6,000원 | 지도 |
| 문창반점 점촌동 · 054-555-3285 | 짜장면 6,000원 · 짬뽕 7,000원 | 지도 |
| 성모반점 점촌동 · 054-555-2654 | 짜장면 5,000원 · 짬뽕 6,000원 | 지도 |
| 창조식당 점촌동 · 054-555-8939 | 해물칼국수 6,000원 · 된장찌개 7,000원 | 지도 |
| 광성식당 054-572-3466 | 산채비빔밥 9,000원 · 손두부전골 12,000원 | 지도 |
| 새재식당 054-571-3766 | 된장찌개 7,000원 · 김치찌개 7,000원 | 지도 |
| 옥녀봉집두부 054-571-3834 | 된장찌개 7,000원 · 비지장 7,000원 | 지도 |
| 중앙정육한우마을 054-571-6049 | 삼겹살(200g) 9,000원 · 돼지주물럭(200g) 9,000원 | 지도 |
| 성우가든 054-572-1259 | 삼겹살(200g) 12,000원 | 지도 |
봉화군 (19곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 자갈마당 054-672-5505 | 메기매운탕 12,000원 · 닭볶음탕 20,000원 | 지도 |
| 일미식당 054-673-8787 | 정식 8,000원 · 된장찌개 8,000원 · 김치찌개 8,000원 | 지도 |
| 춘추관매운탕 054-672-7666 | 메기매운탕 27,000원 · 추어탕 9,000원 | 지도 |
| 쉼터민물매운탕 054-672-8985 | 약선산채비빔밥 12,000원 · 황태해장국 9,000원 | 지도 |
| 문화숯불마트 054-673-4906 | 정식 9,000원 · 김치찌개 9,000원 | 지도 |
| 초가집 | 백반정식 7,000원 · 고등어구이 9,000원 | 지도 |
| 양평식당 | 양평해장국 7,000원 · 황태해장국 7,000원 · 소고기국밥 8,000원 | 지도 |
| 대가한정식 | 돌솥쌈정식 13,000원 · 황태구이정식 13,000원 | 지도 |
| 나돼지 | 생삼겹살(200g) 14,000원 · 돼지갈비(300g) 15,000원 | 지도 |
| 대박 | 아구찜(大) 40,000원 · 오삼불고기 12,000원 | 지도 |
| 대관령식당 | 백반정식 7,500원 · 생선구이 10,000원 | 지도 |
| 강남회관식육점 054-672-5000 | 정식 8,000원 · 삼겹살(200g) 14,000원 · 청국장 8,000원 | 지도 |
| 거목식육식당 054-673-3187 | 정식 8,000원 · 삼겹살(200g) 13,000원 | 지도 |
| 봉화집 (BONGHWAZIP) BONGHWAZIP · 054-672-6660 | 파스타 9,000원 · 커피 3,500원 · 샌드위치 6,000원 | 지도 |
| 순이네가마솥해장국 054-672-9783 | 소고기국밥 9,000원 · 선지해장국 9,000원 | 지도 |
| 우돈명가 054-672-2234 | 돼지주물럭(밥포함) 10,000원 · 삼겹살(200g) 14,000원 | 지도 |
| 엄마손칼국수 054-673-1992 | 얼큰이해물칼국수 7,000원 · 바지락칼국수 7,000원 · 칼국수 6,000원 | 지도 |
| 삼성식당 054-673-7155 | 삼겹살 12,000원 · 청국장 8,000원 | 지도 |
| 문수산송어식당 054-672-5255 | 송어회 30,000원 · 오리주물럭 28,000원 · 송어회덮밥 12,000원 | 지도 |
상주시 (13곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 보리랑두부랑 054-541-6234 | 보리밥 정식 8,000원 · 칼국수 5,000원 · 잔치국수 5,000원 | 지도 |
| 미락식당 054-532-5016 | 정식 7,000원 | 지도 |
| 생삼겹살집 054-531-1141 | 삼겹살(200g) 10,000원 · 소불고기(200g) 12,000원 | 지도 |
| 상주식육식당 054-541-9446 | 삼겹살(200g) 9,000원 · 주물럭(200g) 8,000원 | 지도 |
| 아롱이 남성동 · 054-532-5728 | 칼국수 5,000원 · 보리밥 5,000원 · 찹쌀수제비 5,000원 | 지도 |
| 엄마손두부칼국시 남성동 · 054-531-3784 | 칼국수 5,000원 · 김치손두부 6,000원 · 비지찌개 5,000원 | 지도 |
| 오공식당 남성동 · 054-535-5041 | 칼국수 5,000원 · 보리밥 5,000원 · 정식 7,000원 | 지도 |
| 화정식당 냉림동 · 054-535-5535 | 삼겹살(200g) 10,000원 · 생목살(200g) 10,000원 · 주물럭(200g) 8,000원 | 지도 |
| 포청천식당 인봉동 · 054-531-2500 | 김치찌개 5,000원 · 된장찌개 5,000원 · 올갱이국 6,000원 | 지도 |
| 대흥식당 서성동 · 054-535-7795 | 비빔밥 5,000원 · 된장찌개 7,000원 | 지도 |
| 황태뚝배기 054-535-6082 | 황태해장국 7,000원 · 황태수제비 6,000원 | 지도 |
| 장춘왕족집 054-535-4472 | 족발(중) 30,000원 | 지도 |
| 비룡 구향리 · 054-541-8105 | 자장면 3,000원 · 우동 5,000원 · 짬뽕 5,000원 | 지도 |
성주군 (30곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 전나무식당 054-932-3150 | 칼국수 6,000원 · 촌두부 6,000원 · 부추전 6,000원 | 지도 |
| 별고을한우 054-932-5555 | 육회 25,000원 | 지도 |
| 산마루식당 054-932-5777 | 산채비빔밥 7,500원 | 지도 |
| 대도원 054-931-3487 | 자장면 4,000원 · 짬뽕 6,000원 · 볶음밥 6,000원 | 지도 |
| 참착한오리 054-931-9202 | 오리 30,000원 · 삼겹살 9,000원 | 지도 |
| 커피메카 054-932-8228 | 아메리카노 1,500원 · 녹차라떼 4,000원 | 지도 |
| 안동한우 054-933-7770 | 소고기국밥 6,000원 · 육회 35,000원 | 지도 |
| 대가순두부 054-933-9475 | 파전 8,000원 | 지도 |
| 큰골 054-932-5530 | 부추전 6,000원 | 지도 |
| 옛맛그대로고향식당 054-931-2783 | 정식 8,000원 | 지도 |
| 할매묵집 054-932-5173 | 촌두부 7,000원 · 도토리묵밥 7,000원 · 부추전 7,000원 | 지도 |
| 락동식당 054-931-8010 | 수육 20,000원 · 부추전 7,000원 | 지도 |
| 송천콩나물국밥 054-932-9310 | 콩나물국밥 3,900원 · 비빔밥 4,900원 · 돈가스 8,000원 | 지도 |
| 부천회식당 054-931-4489 | 송어회 50,000원 · 메기매운탕 30,000원 | 지도 |
| 연지식당 054-931-1651 | 잔치국수 6,000원 | 지도 |
| 신벽진한우촌 054-931-7063 | 삼겹살 39,000원 | 지도 |
| 천궁식당 054-933-4363 | 정식 8,000원 | 지도 |
| 온유푸드 054-931-6398 | 정식 8,000원 | 지도 |
| 옛날두부묵집 054-933-8529 | 촌두부 7,000원 · 보리밥 7,000원 | 지도 |
| 고바우식당 054-933-2181 | 선지국밥 7,000원 | 지도 |
| 진국수 054-933-7788 | 잔치국수 5,000원 · 비빔국수 6,000원 · 부추전 7,000원 | 지도 |
| 대가정통묵집 054-931-9837 | 칼국수 5,000원 | 지도 |
| 꾸꾸 070-7576-1703 | 토스트 3,000원 · 아메리카노 1,500원 | 지도 |
| 별고을맛쟁이 | 칼국수 6,000원 · 비빔밥 7,000원 | 지도 |
| 정가네식당 054-933-6005 | 비빔밥 7,000원 · 선지국밥 7,000원 | 지도 |
| 황토마당 054-931-7450 | 영양돌솥정식 12,000원 · 코다리찜(중) 34,000원 | 지도 |
| 사거리분식 | 떡볶이 5,000원 | 지도 |
| 시골왕막창 | 산약초닭백숙 60,000원 · 산약초오리백숙 80,000원 · 막창 9,000원 | 지도 |
| 장가네갈비 054-931-5095 | 돼지갈비(200g) 9,000원 · 소갈비탕 9,000원 | 지도 |
| 일월통닭 054-932-4560 | 후라이드 12,000원 | 지도 |
안동시 (34곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 금식당 용상동 · 054-823-5599 | 된장찌개 7,000원 · 비빔밥 7,000원 · 순두부 7,000원 | 지도 |
| 갈비둥지로 광석동 · 054-843-4555 | 돼지갈비 5,500원 | 지도 |
| 마뜰칼국수 용상동 · 054-823-5456 | 건강보리밥 7,000원 · 비빔밥 7,000원 · 칼국수 7,000원 | 지도 |
| 한사발우동 용상동 · 054-823-1028 | 우동 5,000원 · 냉우동 6,000원 · 자장면 5,000원 | 지도 |
| 은혜식당 옥야동 · 054-843-8330 | 청국장 8,000원 · 된장 7,000원 · 칼국수 7,000원 | 지도 |
| 맛우짜 남부동 · 054-857-7217 | 짜장 6,000원 | 지도 |
| 엄마만두김밥 광석동 · 054-852-9392 | 김밥 3,000원 · 비빔밥 7,000원 · 고기찹쌀만두(10개) 5,500원 | 지도 |
| 보리밀식당 목성동 · 054-841-5233 | 보리밥 5,000원 | 지도 |
| 무주무손국수 수하동 · 054-823-2563 | 손국수 8,000원 · 메밀묵밥 8,000원 | 지도 |
| 까치솥단지 숯불촌 동부동 · 054-857-0586 | 돼지갈비 4,500원 | 지도 |
| 가가소(GAGASO) 용상동 | 아메리카노 2,000원 · 헤이즐넛아메리카노 2,500원 · 원조냉커피 2,500원 | 지도 |
| 용상시장횟집 용상동 | 횟밥 10,000원 · 물회(밥 별도) 10,000원 · 모둠회 30,000원 | 지도 |
| 풍년국밥 | 선지국밥 7,500원 · 소고기국밥 9,000원 | 지도 |
| 한우축산 식당 송현동 · 054-855-8100 | 불고기 10,000원 · 육회비빔밥 10,000원 · 한우원기탕 10,000원 | 지도 |
| 기계우동 옥동 · 054-858-7717 | 온우동 5,500원 · 짜장면 5,500원 | 지도 |
| 안동카페940 태화동 · 0507-1446-0245 | 아메리카노 2,500원 · 카페라떼 3,000원 · 딸기스무디 3,500원 | 지도 |
| 정원 운안동 · 054-854-5171 | 아메리카노 3,000원 · 카페라떼 4,000원 · 우엉비트차 3,000원 | 지도 |
| 안동맛꼬막 옥동 · 054-857-0555 | 꼬막정식 10,000원 | 지도 |
| 조광칼국수 옥야동 · 054-856-8442 | 칼국수 3,000원 · 잔치국수 3,000원 | 지도 |
| 일미꼬마김밥 054-842-0007 | 꼬마김밥(5줄) 3,500원 · 깻잎꼬마김밥(5줄) 4,000원 · 옛날우동 5,000원 | 지도 |
| 안동한우고기말이 054-821-4074 | 한우불고기 7,900원 | 지도 |
| 옛마을식당 동부동 · 054-859-2691 | 콩나물해장국 6,000원 | 지도 |
| 정식당 옥야동 | 칼국수+콩나물비빔밥 8,000원 | 지도 |
| 신우리식당 옥야동 · 054-858-5630 | 닭발편육 10,000원 | 지도 |
| 신바다횟집 옥야동 · 054-841-6463 | 횟밥 10,000원 | 지도 |
| 바보만두 안흥동 · 054-855-5757 | 찐빵(5개) 6,000원 · 만두(8개) 6,000원 | 지도 |
| 디저트데이 당북동 | 휘낭시에 1,800원 · 아메리카노 2,500원 | 지도 |
| 박정철베이커리 광석동 · 054-842-1224 | 단팥빵 1,000원 · 소보로빵 1,000원 | 지도 |
| 신선식당 광석동 · 054-853-7790 | 우동 5,000원 · 짜장면 5,000원 | 지도 |
| 백세칼국수 신세동 | 칼국수 1,000원 · 만두칼국수 5,900원 · 비빔칼국수 5,900원 | 지도 |
| 스텐국수 옥야동 | 냉잔치/온잔치 1,000원 · 콩국수 6,000원 · 비빔국수 6,000원 | 지도 |
| 우성한우식당 태화동 | 삼겹살(250g) 1,000원 · 차돌박이(500g) 45,000원 · 국시 5,000원 | 지도 |
| 장수우동 옥동 | 온우동 1,000원 | 지도 |
