전북 싼 식당 가격, 착한가격업소 417곳 정리
전북에서 정부가 지정한 식당 착한가격업소는 417곳이에요. 김치찌개 평균 8,000원, 가장 싼 곳은 3,000원이에요.
🔎 전북 식당 검색하기업종·가격·동네 이름으로 바로 찾기
전북 식당 평균 가격
👆 메뉴나 업소 수를 누르면 그 가게들이 바로 아래에 펼쳐져요.
| 메뉴 | 평균 가격 | 가장 싼 곳 | 업소 수 |
|---|---|---|---|
| 8,000원 | 3,000원 | ||
| 7,700원 | 6,000원 | ||
| 5,800원 | 4,000원 | ||
| 7,600원 | 6,000원 | ||
| 7,600원 | 6,000원 | ||
| 2,500원 | 1,800원 |
지역별 목록
고창군 41 · 군산시 47 · 김제시 22 · 남원시 35 · 무주군 34 · 부안군 56 · 순창군 13 · 완주군 24 · 익산시 26 · 임실군 13 · 장수군 20 · 전주시 40 · 정읍시 30 · 진안군 16
고창군 (41곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 박가네한우사랑 063-562-6678 | 갈비탕 8,000원 | 지도 |
| 제일식당 063-562-5425 | 백반 7,000원 | 지도 |
| 남원추어탕 063-561-5554 | 추어탕 8,000원 | 지도 |
| 두레반 063-563-8700 | 꽁치구이백반 8,000원 | 지도 |
| 토속집 063-563-3133 | 백반 8,000원 | 지도 |
| 터식육점 063-561-1311 | 삼겹살(200g) 15,000원 | 지도 |
| 무장회관 063-563-4070 | 백반 8,000원 · 삼겹살(200g) 13,000원 | 지도 |
| 옥돌식당 063-564-7770 | 삼겹살(200g) 14,000원 | 지도 |
| 천안문 063-564-2885 | 자장면 6,000원 | 지도 |
| 낭낭오리집 063-562-6300 | 코다리정식 10,000원 | 지도 |
| 유정낙지마을 063-564-3624 | 산낙지볶음(중) 45,000원 · 산낙지연포탕 (중) 45,000원 | 지도 |
| 미향 063-564-2107 | 새싹비빔밥 7,000원 | 지도 |
| 가마솥곰탕 063-564-0988 | 설렁탕 9,000원 · 갈비탕 12,000원 | 지도 |
| 도봉산갈비 063-563-0050 | 제육볶음 10,000원 | 지도 |
| 보라네감자탕 063-563-7808 | 한식뷔페 10,000원 | 지도 |
| 설가네한식뷔페 063-561-5732 | 한식뷔페 9,000원 | 지도 |
| TV한번도안나온집 063-562-7997 | 장어탕 10,000원 | 지도 |
| 오월의정원 063-562-0693 | 아메리카노 3,500원 | 지도 |
| 솔담브레드 063-564-8348 | 소금빵 2,500원 · 소금빵샌드위치 3,500원 | 지도 |
| 모양성숯불갈비 063-564-9979 | 고창정식 12,000원 | 지도 |
| 토종언니네 063-561-0035 | 돌솥비빔밥 9,000원 · 오리로스 60,000원 | 지도 |
| 한우애 063-561-4208 | 생고기비빔밥 9,000원 · 곰탕 8,000원 · 삼겹살(100g) 6,000원 | 지도 |
| 아산해장마루 063-563-7057 | 뼈다귀해장국(특) 10,000원 · 순두부찌개 9,000원 · 김치찌개 9,000원 | 지도 |
| 히트맛집 063-563-6019 | 고추장불고기 10,000원 | 지도 |
| 선녀네장작구이 063-561-4789 | 청국장 7,000원 · 김치찌개 7,000원 · 동태찌개 7,000원 | 지도 |
| 흑돼지&면가 063-561-0102 | 냉면 8,000원 · 잔치국수 6,000원 · 갈비탕 12,000원 | 지도 |
| 회빈각 063-563-5714 | 자장면 6,000원 · 짬뽕 7,000원 · 볶음밥 7,000원 | 지도 |
| 고창국수 063-563-3626 | 멸치국수 6,500원 · 비빔국수 7,000원 | 지도 |
| 김밥천국 063-563-5714 | 김밥 3,000원 · 물냉면 7,000원 | 지도 |
| 다은회관 063-564-6543 | 백합죽 13,000원 | 지도 |
| 서흥시당 063-561-1125 | 제육볶음 12,000원 | 지도 |
| 숯불갈비터 063-561-1122 | 돼지갈비 15,000원 · 오돌뼈 15,000원 | 지도 |
| 전라이수사 063-564-2636 | 알밥 10,000원 · 모밀국수 8,500원 | 지도 |
| 원조공음국밥 063-564-0714 | 콩나물국밥 7,000원 · 내장국밥 9,000원 | 지도 |
| 일미식당 063-561-0854 | 갈치찜 13,000원 · 김치찌개 8,000원 | 지도 |
| 진미국밥 063-561-0267 | 내장국밥 8,000원 · 순대국밥 8,000원 | 지도 |
| 청호가든 063-564-6543 | 청국장 8,000원 · 백반 9,000원 | 지도 |
| 삼시세끼 | 한식뷔페 8,000원 | 지도 |
| 철이네식당 063-564-1878 | 수제비 8,000원 | 지도 |
| 읍성맛집 | 순대국밥 8,000원 · 뼈해장국 8,000원 | 지도 |
| 우리들식당 | 백반 8,000원 | 지도 |
군산시 (47곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 아서원 063-445-0901 | 짜장면 4,500원 · 우동 5,000원 | 지도 |
| 일출옥 063-443-5524 | 아욱국 7,000원 | 지도 |
| 제주도횟집 063-467-9548 | 복탕 10,000원 · 아구탕 10,000원 | 지도 |
| 선현대솥뚜껑갈비 063-465-9906 | 냉면 6,000원 · 갈비탕 12,000원 | 지도 |
| 토속해장국 063-452-5388 | 청국장 8,000원 | 지도 |
| 명산칼국수 063-468-1470 | 바지락칼국수 6,000원 · 팥칼국수 7,000원 | 지도 |
| 대명옥 063-452-6655 | 복탕 12,000원 · 아구탕 12,000원 | 지도 |
| 은혜식당 063-446-3438 | 김치찌개 9,000원 | 지도 |
| 가야장 063-442-2760 | 짜장면 6,000원 · 간짜장 9,000원 | 지도 |
| 미주옥 063-442-5505 | 아욱국 8,000원 · 김치찌개 8,000원 | 지도 |
| 나라식당 063-462-0673 | 백반 8,000원 | 지도 |
| 꼬꼬꽥꽥 063-464-4943 | 닭곰탕 8,000원 | 지도 |
| 이포크정육식당 063-463-1238 | 삼겹살(200g) 11,700원 | 지도 |
| 옥천왕족발 063-465-0033 | 족발(대) 33,000원 · 족발(중) 27,000원 | 지도 |
| 수연축산유통 063-446-3510 | 삼겹살(600g) 13,900원 · 목살(600g) 12,500원 | 지도 |
| 화끈장어&갈비살 063-462-1472 | 장어(1kg)+갈비살(150g) 89,000원 · 장어(1kg) 79,000원 | 지도 |
| 엘투와이투카페 0507-1421-5119 | 커피 2,500원 · 차류 2,000원 | 지도 |
| 웅이집 063-452-9544 | 콩나물국밥 7,000원 | 지도 |
| 순이칼국수 0507-1328-1978 | 돌솥비빔밥 9,000원 · 뚝배기불고기 9,000원 · 아구찜(소) 25,000원 | 지도 |
| 선주네포차 0507-1350-7538 | 우럭세꼬시 한상차림(2~3인) 39,000원 | 지도 |
| 호연식당 063-442-1451 | 한우육회비빔밥 9,000원 · 한우설렁탕 9,000원 | 지도 |
| 얼큰이칼국수 063-446-6922 | 바지락칼국수 7,000원 | 지도 |
| 전주양가양갈비전문점 중앙로1가 · 063-445-7888 | 프렌치 랙 19,900원 | 지도 |
| 국일식당 063-445-2716 | 생선탕 10,000원 | 지도 |
| 하루하루30족발 경장동 · 063-453-9282 | 앞다리족발(대) 37,000원 | 지도 |
| 군산꽁보리 공설시장 · 063-732-6065 | 보리비빔밥 5,500원 · 팥칼국수 7,000원 · 열무국수 6,000원 | 지도 |
| 두리식당 미원동 · 063-445-3417 | 청국장 8,000원 · 김치찌개 8,000원 | 지도 |
| 건행사 미장동 · 063-452-3880 | 양념 제육(600g) 3,500원 | 지도 |
| 장인족발 나운동 · 063-463-7789 | 족발 대(앞다리) 35,000원 | 지도 |
| 청기와아구 경장동 · 063-453-4852 | 아구탕 10,000원 | 지도 |
| 베테랑돈까스 063-452-5582 | 베테랑 생돈까스 6,000원 | 지도 |
| 묵은지삼겹살 063-442-3055 | 된장찌개 7,000원 | 지도 |
| 으뜸갈비 063-446-2799 | 양념갈비(400g) 13,000원 | 지도 |
| 커피에빠진호떡 063-465-1177 | 커피 2,000원 · 허브차류 3,000원 | 지도 |
| 돔베초밥 063-471-8884 | 모듬초밥(10pc) 10,000원 | 지도 |
| 담다한식뷔페 0507-1495-1228 | 한식(초등학생) 7,000원 | 지도 |
| 달달장어 0507-1382-3851 | 장어(1kg) 68,000원 | 지도 |
| 시장김밥 0507-1416-7240 | 김밥 3,000원 | 지도 |
| 제비제비수제비 | 들깨수제비 7,000원 · 김치수제비 7,000원 | 지도 |
| 청년미각 0507-1318-6318 | 짜장면 6,000원 | 지도 |
| 새콤달콤 돈까스 0507-1480-2894 | 실속 돈까스 7,000원 | 지도 |
| 진성원 063-443-5220 | 물짜장 10,000원 | 지도 |
| 짬뽕일번지 063-468-9444 | 짜장면 6,000원 | 지도 |
| 모정식당 063-461-0102 | 김치찌개 9,000원 · 부대찌개 9,000원 | 지도 |
| 심도카페 063-467-4425 | 커피(아메리카노) 3,000원 | 지도 |
| 막창일번지 063-465-9501 | 육회비빔밥 8,000원 · 한우무국 8,000원 · 한우곰탕 8,000원 | 지도 |
| 양푸니 063-443-2001 | 오리지널양푼갈비 15,000원 | 지도 |
김제시 (22곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 꽃사슴로스 요촌동 · 063-542-6677 | 김치찌개 8,000원 · 청국장 8,000원 · 삼겹살 (200g) 15,000원 | 지도 |
| 두손왕족발 요촌동 · 063-544-8295 | 왕족발 (대) 29,000원 · 미니족발 (대) 20,000원 · 양념족발 (대) 25,000원 | 지도 |
| 명천슈퍼 063-542-8486 | 백반 8,000원 · 제육볶음 10,000원 | 지도 |
| 민들레국시 요촌동 · 063-544-6685 | 비빔국수 7,000원 · 청국장 8,000원 · 잔치국수 6,000원 | 지도 |
| 싸가지없는갈비 신풍동 · 063-548-3392 | 돼지갈비(250g) 15,000원 · 삼겹살 (200g) 15,000원 · 양푼갈비 9,000원 | 지도 |
| 예촌 063-546-5586 | 비빔밥 7,000원 · 국수 5,000원 | 지도 |
| 오늘은 갈비 요촌동 · 063-544-7887 | 김치찌개 7,000원 · 된장찌개 7,000원 | 지도 |
| 이가네국수학교 요촌동 · 063-544-3777 | 칼국수 6,000원 · 수제비 6,000원 · 멸치국수 6,000원 | 지도 |
| 하우치 신풍동 · 063-546-8892 | 짜장면 5,000원 · 짬뽕 7,000원 | 지도 |
| 신당동옛날떡볶이 요촌동 · 063-544-7973 | 떡볶이 1인분 7,000원 | 지도 |
| 영광짬뽕 요촌동 · 063-545-6330 | 짜장면 6,000원 · 간짜장 7,000원 · 짜장밥 9,000원 | 지도 |
| 촌돼지 검산동 · 063-542-9298 | 생대패삼겹(200g) 16,000원 | 지도 |
| 정가는스시 063-545-6953 | 우동 6,000원 · 사케동 11,000원 | 지도 |
| 카페플로리안 063-543-6605 | 생강차 6,000원 · 오미자차 6,000원 | 지도 |
| 다올카페 063-542-8466 | 아메리카노 2,000원 · 라떼 4,000원 · 허니브레드 5,500원 | 지도 |
| 돈우뒷고기 063-542-4728 | 삼겹살(100g) 7,000원 · 항정살(100g) 7,500원 | 지도 |
| 살살디저트 | 아메리카노 3,500원 · 허브차 4,000원 · 카페라떼 4,000원 | 지도 |
| 원평사골칼국수 063-544-8811 | 칼국수 8,000원 | 지도 |
| 카페916 063-545-4116 | 아메리카노 3,500원 · 요거트 아이스크림 1,500원 | 지도 |
| 정가네 063-542-9994 | 비빔국수 5,000원 · 얼큰이수제비 6,000원 | 지도 |
| 추억의 칼국수 요촌동 · 063-547-7763 | 칼국수 7,000원 | 지도 |
| 풍미각 신풍동 · 063-547-2426 | 짜장면 5,000원 | 지도 |
남원시 (35곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 선비고을 어현동 · 063-633-8932 | 갈치구이백반정식 9,000원 | 지도 |
| 공설새식당 공설시장 · 063-632-7866 | 보리비빔밥 6,000원 · 국수 5,000원 | 지도 |
| 춘원회관 어현동 · 063-625-5568 | 속청태콩국수 8,500원 · 메밀소바 8,500원 · 메밀냉면 8,500원 | 지도 |
| 두부마을 어현동 · 063-626-8854 | 순두부백반 9,000원 | 지도 |
| 향우정 천거동 · 063-631-3215 | 갈비탕 9,000원 · 육회비빔밥 9,000원 | 지도 |
| 지리산정육식당 죽항동 · 063-635-0213 | 육회비빔밥 9,000원 · 냉면 8,000원 | 지도 |
| 춘향골한우회관 하정동 · 063-631-0686 | 돌솥육회비빔밥 11,000원 · 냉면 7,000원 | 지도 |
| 광한루석쇠구이 금동 · 063-626-7788 | 고추장석쇠불고기 13,000원 · 석쇠불고기 10,000원 · 소금석쇠구이불고기 12,000원 | 지도 |
| 건강정육점 금동 · 063-625-8869 | 돼지고기앞다리살(600g) 7,000원 · 돼지고기뒷다리살(600g) 2,000원 | 지도 |
| 가시버시 동충동 · 063-635-5107 | 백반 8,000원 | 지도 |
| 아구타운 도통동 · 063-633-5985 | 대구뽈탕 11,000원 | 지도 |
| 착한한우 죽항동 · 063-626-0332 | 불고기전골 8,000원 · 육회비빔밥 8,000원 | 지도 |
| 고향식당 서무리 · 063-636-5410 | 김치찌개 9,000원 · 된장찌개 9,000원 · 뼈다귀탕 9,000원 | 지도 |
| 카페씨에스타2호점 어현동 · 063-636-8508 | 수제요거트 6,000원 · 시그니처 복자 외 9종(리얼레몬에이드, 청포도, 딸레미, 자네딸, 백향과, 진저라떼, 계피생강, 유자, 레몬) 6,000원 | 지도 |
| 전원숯불갈비 서무리 · 063-636-6901 | 돼지갈비 200g 12,000원 | 지도 |
| 장터국밥 하정동 · 063-633-4520 | 소머리국밥 11,000원 | 지도 |
| 황산토종정육식당 서천리 · 063-634-7293 | 흑돼지삼겹살 12,000원 · 뼈다귀탕 8,000원 · 순대국밥 8,000원 | 지도 |
| 정옥추어탕 신정동 · 063-635-7087 | 추어탕 10,000원 · 떡갈비 15,000원 | 지도 |
| 요나카페 도통동 · 063-930-8263 | 아인슈패너 5,500원 · 쑥쑥이크림라떼 5,800원 · 계절주스(복숭아,자두 등) 5,000원 | 지도 |
| 행복한밥상노암동 노암동 · 063-634-6049 | 한식백반 7,000원 · 반찬 5,000원 | 지도 |
| 면사랑국수 하정동 · 063-625-9289 | 수제비 6,000원 | 지도 |
| 갈비본가 063-625-9797 | 돼지갈비(200g) 12,000원 · 갈비탕 10,000원 | 지도 |
| 두레식당 063-626-3384 | 청국장 6,000원 | 지도 |
| 신세계정육식당 063-625-9225 | 육회비빔밥 9,000원 | 지도 |
| 거돈 도통동 · 063-636-1163 | 한식뷔페 7,000원 | 지도 |
| 도통국수김밥 동충동 · 063-635-6068 | 물국수 4,000원 | 지도 |
| 장수면옥 도통동 · 063-636-1773 | 시래기국 8,000원 | 지도 |
| 준돈까스 인월면 · 063-625-6939 | 준돈까스 8,500원 · 냉모밀 8,000원 · 유부어묵우동 6,500원 | 지도 |
| 내고향생고기 금동 · 063-632-3433 | 돌솥육회비빔밥 10,000원 · 곰탕 10,000원 | 지도 |
| 착한커피 도통동 · 063-632-8841 | 에스프레소 2,200원 · 아메리카노 2,500원 · 카페라떼 3,700원 | 지도 |
| 우렁각시식육식당 도통동 · 063-633-6440 | 쌈밥 11,000원 | 지도 |
| 기장바다장어구이 쌍교동 · 063-635-9192 | 장어탕 9,000원 | 지도 |
| 남원한우맛집 워낭소리 쌍교동 · 063-636-9393 | 육회비빔밥 9,000원 | 지도 |
| 예가람 하정동 | 아메리카노 3,000원 · 생과일수제요거트 6,000원 | 지도 |
| 대궁 063-626-3334 | 짜장면 4,500원 · 탕수육(1인분) 6,000원 | 지도 |
무주군 (34곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 청운회관 063-322-5252 | 오리로스 7,000원 | 지도 |
| 송림식당 063-322-2189 | 삼계탕 13,000원 | 지도 |
| 마실길식당 063-324-0136 | 청국장 7,000원 | 지도 |
| 천마루 063-322-0433 | 짜장면 6,000원 | 지도 |
| 남천식당 063-324-4563 | 육개장 6,000원 · 제육쌈밥정식 12,000원 | 지도 |
| 모든이의하우스 063-322-3053 | 콩나물국밥 8,000원 | 지도 |
| 호야네식당 | 장날백반 7,000원 | 지도 |
| 왕조식당 063-324-7733 | 황태해장국 8,000원 · 황태구이정식 12,000원 | 지도 |
| 할매국수 063-324-8070 | 보리밥 6,000원 | 지도 |
| 반딧불한우촌 063-323-3456 | 돼지목살양념 12,000원 | 지도 |
| 장터회관 | 백반 8,000원 | 지도 |
| 아리수 063-322-2220 | 짜장면 5,000원 | 지도 |
| 소문난순대 063-322-3186 | 순대국밥 10,000원 | 지도 |
| 거북식당 | 백반 7,000원 | 지도 |
| 매일왕순대 063-322-2171 | 머리고기(大) 20,000원 | 지도 |
| 반디어촌 063-324-1141 | 어죽 8,000원 | 지도 |
| 고솜(Go Some) 063-322-0707 | 김치베이컨필라프 10,000원 | 지도 |
| 미가한식 063-322-9995 | 된장찌개 10,000원 | 지도 |
| 무주반딧불 북카페 | 생칡차 5,000원 | 지도 |
| 무주향 063-322-3314 | 잔치국수 7,000원 | 지도 |
| 명낙지사랑 063-324-3516 | 낙지덮밥 13,000원 · 칼국수 9,000원 | 지도 |
| 아름cafe 070-7516-7646 | 아메리카노 2,000원 · 과일쥬스 3,500원 | 지도 |
| 어랑 063-322-4657 | 참치회덮밥 11,000원 · 동태탕 8,000원 | 지도 |
| 마당밥상 063-324-7878 | 백반 8,000원 | 지도 |
| 무주 명가 063-324-5333 | 명가백반 8,000원 · 산채비빔밥 9,000원 | 지도 |
| 카루시아단 | 생선가스 13,500원 | 지도 |
| 칠연가든 063-323-3727 | 한우육회비빔밥 9,000원 | 지도 |
| 천마찹쌀과배기 (무주만딧불시장상인협동조합) 063-323-0906 | 꽈배기 1,500원 | 지도 |
| 더블 | 아메리카노 2,000원 | 지도 |
| 소망정육식당 063-323-7773 | 삼겹살100g 6,000원 | 지도 |
| 그린데이 | 햄치즈샌드위치 6,500원 | 지도 |
| 옛날장터국밥 | 장터국밥 8,000원 | 지도 |
| 무주해장국 063-324-0137 | 선지해장국 8,000원 | 지도 |
| 평화식당 063-324-4323 | 부침개+술1병 10,000원 · 잔치국수 7,000원 | 지도 |
부안군 (56곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 군산식당 063-583-3234 | 충무공정식(4인) 60,000원 · 백반 10,000원 · 백합요리(회 포함) 135,000원 | 지도 |
| 골목식당 063-582-6018 | 백반 9,000원 | 지도 |
| 오뚜기회관 063-581-4422 | 갈치찌개백반 10,000원 · 홍어탕 백반 7,000원 · 아구찜(대) 50,000원 | 지도 |
| 부안기사님식당 063-584-3315 | 백반 8,000원 · 제육볶음(중) 20,000원 · 김치찌개전골 10,000원 | 지도 |
| 장터구이 063-581-9222 | 삼겹살 10,000원 · 김치찌개 7,000원 · 짜글이 10,000원 | 지도 |
| 소문난해장국 063-581-3045 | 우거지갈비탕 8,000원 · 도가니탕 13,000원 · 삼계탕 14,000원 | 지도 |
| 아트카페 063-583-9830 | 아메리카노 3,000원 · 오미자 3,000원 · 에스프레소 3,000원 | 지도 |
| 동원반점 063-584-7908 | 짜장면 5,000원 · 간짜장 6,000원 · 볶음밥 6,000원 | 지도 |
| 부안초밥 063-581-1070 | 유부초밥 10,000원 · 새우초밥 12,000원 · 장어초밥 12,000원 | 지도 |
| 동그라미가든 063-584-7771 | 게장 25,000원 · 뽕잎비빔밥 12,000원 · 백합죽 10,000원 | 지도 |
| 삼한지 063-584-0670 | 생갈비 16,000원 · 마늘갈비 15,000원 · 양념갈비 14,000원 | 지도 |
| 그곳에가면 063-582-2630 | 갑오징어볶음(소) 35,000원 · 자연산 모듬회(소) 60,000원 · 한정식 한상차림 120,000원 | 지도 |
| 이모네 식당 063-581-5677 | 제육볶음 11,000원 · 청국장 8,000원 · 김치찌개 8,000원 | 지도 |
| 황제갈비 063-581-3310 | 한방양념갈비 17,000원 · 생삼겹살 17,000원 · 영양 돌솥밥 10,000원 | 지도 |
| 곰소 꽃게장 063-584-0212 | 돌게장젓갈정식 15,000원 · 돌게장정식 12,000원 · 젓갈정식 12,000원 | 지도 |
| 윤가네꼬마김밥 063-584-4513 | 찐꼬마김밥4줄 3,200원 · 찐꼬마김밥10줄 7,500원 · 떡볶이 7,000원 | 지도 |
| 팔보돌솥밥 063-584-2842 | 돌솥밥 10,000원 | 지도 |
| 아리랑명품추어탕 063-581-1501 | 돌솥밥추어탕 10,000원 · 치즈돈가스 9,000원 · 돌솥우렁된장찌개 8,000원 | 지도 |
| 할매피순대 063-584-4371 | 순대국밥 9,000원 | 지도 |
| 지혜식당 063-583-8252 | 백반 8,000원 · 찌개 외 9,000원 | 지도 |
| 곰소항젓갈공장직매장 0507-1366-6150 | 멸치액젓 10kg 49,000원 · 까나리액젓 10kg 49,000원 · 새우젓(추젓) 1kg 14,000원 | 지도 |
| 브릭스 063-582-1222 | 백향과 6,000원 · 복숭아아이스티 4,500원 · 허브티 4,500원 | 지도 |
| 양촌리식당 063-584-1577 | 뼈다귀탕 11,000원 · 순두부찌개 10,000원 | 지도 |
| 소맥빵앗간 070-8802-7884 | 소금빵 3,000원 · 미니밤식빵 3,500원 · 갈릭소금빵 4,500원 | 지도 |
| 변산기사님식당 063-583-4622 | 백반 10,000원 | 지도 |
| 변산반점 063-583-0004 | 짜장 7,000원 · 짱뽕 10,000원 · 볶음밥 8,000원 | 지도 |
| 따뜻한 밥상 063-584-9225 | 생선구이 14,000원 · 김치갈비찜 15,000원 · 고등어찜 11,000원 | 지도 |
| 또가식당 063-581-5437 | 청국장 9,000원 · 순두부찌개 9,000원 · 갈치탕 중 37,000원 | 지도 |
| 위도반점 063-583-8885 | 짜장 6,000원 · 간짜장 8,000원 · 짬뽕 8,000원 | 지도 |
| 부안멸치국수 063-583-7918 | 멸치국수 6,000원 · 비빔국수 8,000원 · 육개장 8,000원 | 지도 |
| 만석골 063-581-6233 | 돌솥비빔밥 10,000원 · 버섯샤브샤브 13,000원 · 돼지두루치기 12,000원 | 지도 |
| 미림손칼국수 063-582-9872 | 들깨칼국수 8,500원 · 육개장칼국수 8,000원 · 버섯칼국수 8,000원 | 지도 |
| 내고향 063-584-6318 | 동태찌개 8,000원 · 김치찌개 8,000원 · 갈비전골 15,000원 | 지도 |
| 부안당호두과자 063-583-3779 | 호두과자(16알) 6,000원 · 호두과자(32알) 12,000원 · 호두과자(70알) 23,000원 | 지도 |
| 족발의민족 063-581-8892 | 족발 33,000원 · 치킨 13,000원 · 보쌈 32,000원 | 지도 |
| 아리울 사계절 죽집 063-581-0797 | 바지락비빔밥 10,000원 · 백합죽 12,000원 · 파전 12,000원 | 지도 |
| 부안할매바지락죽 063-583-5058 | 바지락죽 10,000원 · 바지락칼국수 9,000원 · 바지락회무침 25,000원 | 지도 |
| 개암곰탕 063-582-2313 | 사골곰탕 10,000원 · 도가니곰탕 16,000원 · 우족곰탕 16,000원 | 지도 |
| 해물짬뽕 063-584-1253 | 짜장면 7,000원 · 짬뽕 9,000원 · 간짜장 8,000원 | 지도 |
| 강식당 0507-1334-7757 | 김치찌개 8,000원 · 제육볶음 10,000원 · 삼겹살 15,000원 | 지도 |
| 땅제가든 063-584-2188 | 참게장 15,000원 · 오리주물럭 15,000원 · 복탕 15,000원 | 지도 |
| 옛맛촌 063-583-9941 | 메기탕 13,750원 · 빠가탕 12,500원 · 쏘가리탕 16,250원 | 지도 |
| 장강 063-581-4445 | 짜장면 5,000원 · 짬뽕 8,000원 · 우동 8,000원 | 지도 |
| 아리울식당 063-582-2253 | 김치찌개 9,000원 · 제육볶음 13,000원 · 청국장 9,000원 | 지도 |
| 줄포식당 063-581-7551 | 복어탕(4인) 70,000원 · 생선매운탕(4인) 70,000원 · 홍어탕(4인) 70,000원 | 지도 |
| 놀부네 063-584-9069 | 염소탕 15,000원 · 삼계탕 15,000원 · 염소전골 18,750원 | 지도 |
| 장수해장국 063-581-9725 | 선지국밥 8,000원 · 우거지국밥 8,000원 | 지도 |
| 일호중화요리 063-581-3936 | 짜장 7,000원 · 짬뽕 9,000원 · 볶음밥 8,000원 | 지도 |
| 창북반점 063-581-2231 | 짜장면 7,000원 · 짬뽕 8,000원 | 지도 |
| 맷돌순두부 063-582-3322 | 순두부 9,000원 · 김치찌개 10,000원 | 지도 |
| 주산반점 063-583-1036 | 짜장면 6,000원 · 간짜장 7,000원 | 지도 |
| 오가네젓갈 063-582-8931 | 갈치쌈장(500g) 10,000원 · 낙지젓갈(500g) 15,000원 · 새우젓(1kg) 10,000원 | 지도 |
| 청정바다젓갈 063-583-7661 | 낙지젓(500g) 15,000원 · 바지락젓(500g) 15,000원 · 오징어젓(500g) 18,000원 | 지도 |
| 곰소토속젓갈 063-581-1657 | 저염명란(500g) 25,000원 · 갈치속젓(500g) 10,000원 · 갈치액젓(10kg) 70,000원 | 지도 |
| 명품종가집젓갈 063-584-4984 | 낙지젓(500g) 15,000원 · 갈치속젓(500g) 10,000원 · 꼴뚜기젓(500g) 10,000원 | 지도 |
| 진서젓갈 063-582-7418 | 새우젓(1kg) 20,000원 · 오징어젓(500g) 15,000원 · 낙지젓(500g) 15,000원 | 지도 |
순창군 (13곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 텃밭 063-653-0193 | 돼지불고기쌈밥 9,000원 · 뼈다귀탕 8,000원 · 묵은지고등어조림 10,000원 | 지도 |
| 행복식당 063-653-5365 | 제육쌈밥 11,000원 · 애호박찌개 9,000원 · 백반 9,000원 | 지도 |
| 해장명가 063-653-7896 | 콩나물국 7,000원 · 김치찌개 8,000원 · 된장찌개 8,000원 | 지도 |
| 공주식당 063-653-5833 | 쌈밥 9,000원 · 갈치조림 9,000원 · 청국장 8,000원 | 지도 |
| 장셰프의 맛있는 한끼 0507-1321-0434 | 김치찌개 9,000원 · 설렁탕 9,000원 · 육개장 9,000원 | 지도 |
| 우리동네 순창점 063-653-8600 | 삼겹살(1인분) 14,000원 · 돼지갈비(1인분) 14,000원 · 소고기숙주찜(1인분) 10,000원 | 지도 |
| 린다마카롱 | 마카롱 1,000원 | 지도 |
| 본때감자탕 063-653-0530 | 우거지해장국 6,000원 · 뼈해장국 9,000원 · 감자탕(大) 38,000원 | 지도 |
| 촌집 063-653-7774 | 백반 8,000원 · 제육쌈밥 11,000원 · 들깨수제비 9,000원 | 지도 |
| 미래반점 063-653-5312 | 짜장면 5,000원 · 간짜장 7,000원 · 짬뽕 7,000원 | 지도 |
| 복쟁이 063-653-1282 | 뼈다귀탕 10,000원 | 지도 |
| 엄마손 063-653-3456 | 돌솥비빔밥 10,000원 · 곰탕 12,000원 | 지도 |
| 춘화루 063-652-7452 | 짜장면 7,000원 · 짬뽕 9,000원 | 지도 |
완주군 (24곳)
| 업소 | 대표 가격 | 지도 |
|---|---|---|
| 국밥집 063-291-8818 | 콩나물국밥 6,000원 · 시래기닭개장국 8,000원 · 소고기미역국 7,000원 | 지도 |
| 할머니국수 063-261-2312 | 국수(소) 5,000원 · 국수(중) 6,000원 · 국수(대) 7,000원 | 지도 |
| 유일가든 063-262-6161 | 생삼겹살(170g) 13,000원 · 백반 7,000원 · 닯도리탕 50,000원 | 지도 |
| 코아루황태 063-261-4032 | 황태탕 90,000원 · 찜 28,000원 · 구이 11,000원 | 지도 |
| 선심갈비 063-261-2072 | 생삼겹살(200g) 13,000원 · 김치찌개 8,000원 · 갈비탕 10,000원 | 지도 |
| 하나분식 063-261-0312 | 김밥 3,000원 · 국수 6,000원 · 새알팥죽 9,000원 | 지도 |
| 토지 063-261-9209 | 생삼겹살(200g) 13,000원 · 김치찌개 7,000원 · 백반 7,000원 | 지도 |
| 돈내고 돈먹는집 063-262-6878 | 생삼겹살(200g) 14,000원 · 차돌박이(150g) 18,000원 · 돼지갈비(300g) 13,000원 | 지도 |
| 초포가든 063-243-1397 | 돼지생구이 (200g) 13,000원 · 한우불낙 (150ㅎ) 15,000원 · 갈비살 (150g) 26,000원 | 지도 |
| 정일품 063-245-5050 | 한방삼계탕 14,000원 · 백반 7,000원 · 닭볶음탕 55,000원 | 지도 |
