Gangneung-si Bulky Waste Fees
Gangneung-si, Gangwon (강릉시) sets fees for 280 bulky waste items. Common ones: Sofa ₩4,000 – ₩15,000, Bed ₩2,000 – ₩22,000, Mattress ₩5,000 – ₩22,000.
Common items
| Item | Fee |
|---|---|
| Sofa | ₩4,000 – ₩15,000 |
| Bed | ₩2,000 – ₩22,000 |
| Mattress | ₩5,000 – ₩22,000 |
| Wardrobe | ₩8,000 – ₩22,000 |
| Desk | ₩2,000 – ₩9,000 |
| Dining table | ₩6,000 – ₩22,000 |
| Chair | ₩3,000 – ₩22,000 |
| Bookshelf | ₩5,000 – ₩11,000 |
| Bicycle | ₩4,000 – ₩10,000 |
| Piano | ₩6,000 – ₩22,000 |
Shown as a range because the fee depends on size. See the full list below for exact sizes (sizes are in Korean).
Don't buy a sticker for big appliances. Korea's free appliance pickup service comes to your home and takes them for free — even a single item. Small appliances (microwave, fan, vacuum, small TV/monitor) are free when you have 5 or more.
Phone line: weekdays 08:00–18:00, mostly in Korean. Remove wall-mounted units first and empty the fridge. Furniture is not collected by this service — use the district bulky waste report below.
Find an item
All fees in Gangneung-si (280)
Furniture (87)
| Item | Size (Korean) | Fee |
|---|---|---|
| Bunk bed 2층침대 계단 | ₩3,000 | |
| Bed 돌침대(흙, 황토, 의료 포함) | 1인용(폭 1.2m 미만) | ₩16,000 |
| Bed 돌침대(흙, 황토, 의료 포함) | 2인용(폭 1.2m 이상) | ₩22,000 |
| Mattress 매트리스 | 1인용(폭 1.2m 미만) | ₩9,000 |
| Mattress 매트리스 | 2인용(폭 1.2m 이상) | ₩12,000 |
| 문갑 | 높이1m이하 | ₩4,000 |
| 문갑 | 높이1m이상 | ₩6,000 |
| Door 문짝 | 목 재 | ₩9,000 |
| Door 문짝 | 폐화유리 | ₩18,000 |
| Door 문짝 | 강화유리 | ₩22,000 |
| Chest of drawers 서랍장 | 4단이하 | ₩4,000 |
| Chest of drawers 서랍장 | 5단이상 | ₩6,000 |
| Sofa 소파 | 보조의자(소파스툴) | ₩4,000 |
| Sofa 소파 | 1인용 베드(접이식) | ₩5,000 |
| Sofa 소파 | 1인용(방석부분 길이 80cm 기준) | ₩5,000 |
| Sofa 소파 | 1인용 소파 카우치형 | ₩7,000 |
| Sofa 소파 | 2인용 | ₩7,000 |
| Sofa 소파 | 2인용 베드(접이식) | ₩7,000 |
| Sofa 소파 | 3인용 | ₩10,000 |
| Sofa 소파 | 4인용 | ₩13,000 |
| Sofa 소파 | 돌소파(흙, 황토, 의료 포함)(모든 규격) | ₩15,000 |
| Dining table 식탁 | 6인용 미만(목재) | ₩6,000 |
| Dining table 식탁 | 6인용 이상(목재) | ₩9,000 |
| Dining table 식탁 | 6인용 미만(대리석) | ₩18,000 |
| Dining table 식탁 | 6인용 이상(대리석) | ₩22,000 |
| Shoe cabinet 신발장 | 플라스틱류(모든 규격) | ₩3,000 |
| Shoe cabinet 신발장 | 높이 1m 미만 | ₩4,000 |
| Shoe cabinet 신발장 | 높이 1m 이상 | ₩7,000 |
| Bunk bed 어린이 2층침대 | 모든 규격(매트리스 및 계단 제외) | ₩14,000 |
| Display cabinet 오디오장식장 | 폭1m미만 | ₩4,000 |
| Display cabinet 오디오장식장 | 폭1m이상 | ₩5,000 |
| Mat 옥매트, 온수매트, 전기장판(돌, 흙, 의료기기 등 제외) | 1인용(폭 1.2m 미만) | ₩4,000 |
| Mat 옥매트, 온수매트, 전기장판(돌, 흙, 의료기기 등 제외) | 2인용(폭 1.2m 이상) | ₩6,000 |
| Mat 옥매트, 온수매트, 전기장판(돌, 흙, 의료기기 등 제외) | 특대(2m×2m 이상) | ₩8,000 |
| Wardrobe 옷장(장롱) | 반쪽 | ₩8,000 |
| Wardrobe 옷장(장롱) | 폭 1.2m 미만 1쪽 | ₩16,000 |
| Wardrobe 옷장(장롱) | 폭 1.2m 이상 1쪽 | ₩22,000 |
| Chair 의자 | 기타 소형의자(캠핑의자 등) | ₩3,000 |
| Chair 의자 | 화장대용, 유아용 | ₩3,000 |
| Chair 의자 | 유아용 하이체어 | ₩4,000 |
| Chair 의자 | 일반 | ₩4,000 |
| Chair 의자 | 벤치형(실내용, 모든 규격) | ₩7,000 |
| Chair 의자 | 기타 대형의자(1.8m 이상) | ₩9,000 |
| Bookshelf 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 0.8m×높이 1m 미만 | ₩5,000 |
| Bookshelf 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 0.8m×높이 1m 이상 | ₩7,000 |
| Bookshelf 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 1.2m×높이 1m 미만 | ₩7,000 |
| Bookshelf 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 0.8m×높이 1.8m 이상 | ₩9,000 |
| Bookshelf 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 1.2m×높이 1m 이상 | ₩9,000 |
| Bookshelf 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 1.2m×높이 1.8m 이상 | ₩11,000 |
| 전자렌지대 | 높이 1m 미만 | ₩4,000 |
| 전자렌지대 | 높이 1m 이상 | ₩6,000 |
| Wardrobe 주니어옷장 | 높이 1.3m 이하 | ₩12,000 |
| Glass 진열장(유리문 포함) | 120cm 미만 1쪽 | ₩12,000 |
| Glass 진열장(유리문 포함) | 120cm 이상 1쪽 | ₩16,000 |
| Kitchen cabinet 찬장 | 소(1.2m×0.9m 미만) | ₩6,000 |
| Kitchen cabinet 찬장 | 중(1.2m×0.9m 이상) | ₩9,000 |
| Kitchen cabinet 찬장 | 대(1.2m×2.4m 이상) | ₩12,000 |
| Bookshelf 책꽂이, 칼라박스(1단) | ₩4,000 | |
| Desk 책상(유리 별도) | 상판(1m 미만) | ₩2,000 |
| Desk 책상(유리 별도) | 책상 서랍장(분리형, 소형) | ₩3,000 |
| Desk 책상(유리 별도) | 길이 0.8m 미만 | ₩4,000 |
| Desk 책상(유리 별도) | 상판(1m 이상 2m 미만) | ₩4,000 |
| Desk 책상(유리 별도) | 길이 0.8m 이상 | ₩6,000 |
| Desk 책상(유리 별도) | 독서실 책상 | ₩6,000 |
| Desk 책상(유리 별도) | 회의용(6인용 미만) | ₩6,000 |
| Desk 책상(유리 별도) | 길이 1.5m 이상 | ₩9,000 |
| Desk 책상(유리 별도) | 회의용(6인용 이상) | ₩9,000 |
| Bed 침대(틀)(헤드 포함) | 1인용(폭 1.2m 미만) | ₩7,000 |
| Bed 침대(틀)(헤드 포함) | 2인용(폭 1.2m 이상) | ₩10,000 |
| Bed 침대(헤드) | 1인용(폭 1.2m 미만) | ₩2,000 |
| Bed 침대(헤드) | 2인용(폭 1.2m 이상) | ₩3,000 |
| Mattress 침대세트(틀+매트리스) | 1인용(폭 1.2m 미만) | ₩16,000 |
| Mattress 침대세트(틀+매트리스) | 2인용(폭 1.2m 이상) | ₩22,000 |
| Bed 침대협탁(유리 별도) | ₩3,000 | |
| Storage cabinet 캐비넷 | 소형(높이 1m 미만) | ₩7,000 |
| Storage cabinet 캐비넷 | 중형(높이 1.5m 미만) | ₩10,000 |
| Storage cabinet 캐비넷 | 대형(높이 1.5m 이상) | ₩12,000 |
| Table 탁자(좌식테이블)(유리 별도) | 90㎝×180㎝ 미만 | ₩6,000 |
| Table 탁자(좌식테이블)(유리 별도) | 90㎝×180㎝ 이상 | ₩12,000 |
| TV 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) | 가로 0.8m 미만 | ₩2,000 |
| TV 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) | 가로 1.5m 미만 | ₩4,000 |
| TV 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) | 가로 1.5m 이상 | ₩5,000 |
| TV 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) | 가로 2m 이상 | ₩9,000 |
| 토퍼 | 1인용(폭 1.2m 미만) | ₩4,000 |
| 토퍼 | 2인용(폭 1.2m 이상) | ₩6,000 |
| Dresser / vanity 화장대(거울 별도) | 높이 1m 미만 | ₩4,000 |
| Dresser / vanity 화장대(거울 별도) | 높이 1m 이상 | ₩6,000 |
Appliances (81)
| Item | Size (Korean) | Fee |
|---|---|---|
| 가스오븐렌지 | 높이 1m 미만 | ₩4,000 |
| 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | ₩6,000 |
| 가습기 | ₩4,000 | |
| TV 감시카메라(CCTV) | ₩1,000 | |
| 공기청정기 | 높이 1m 미만 | ₩4,000 |
| 공기청정기 | 높이 1m 이상 | ₩7,000 |
| 내비게이션 | ₩1,000 | |
| Refrigerator 냉장고(온장고 포함) | 초소형(화장품용 등) | ₩4,000 |
| Refrigerator 냉장고(온장고 포함) | 300ℓ 미만 | ₩6,000 |
| Refrigerator 냉장고(온장고 포함) | 300ℓ 이상 | ₩10,000 |
| Refrigerator 냉장고(온장고 포함) | 500ℓ 이상 | ₩12,000 |
| Refrigerator 냉장고(온장고 포함) | 1000ℓ 이상 | ₩25,000 |
| 노트북 | ₩4,000 | |
| 다리미 | ₩4,000 | |
| 믹서기 | ₩4,000 | |
| Rice cooker 밥솥 | ₩5,000 | |
| 복사기 | 중형 | ₩10,000 |
| 복사기 | 대형(복합기) | ₩15,000 |
| 비디오플레이어 | ₩4,000 | |
| 빔프로젝터 | ₩2,000 | |
| Electric fan 선풍기 | 가정용 | ₩5,000 |
| Electric fan 선풍기 | 업소용 | ₩7,000 |
| Washing machine 세탁기 | 5㎏ 미만 | ₩5,000 |
| Washing machine 세탁기 | 10㎏ 미만 | ₩6,000 |
| Washing machine 세탁기 | 10㎏이상(드럼) | ₩10,000 |
| Dishwasher 식기세척기 | 가정용 | ₩5,000 |
| Dishwasher 식기세척기 | 업소용 | ₩12,000 |
| Clothes dryer 식품건조기 | ₩4,000 | |
| Air conditioner 에어컨 | 냉각기(연료탱크) | ₩4,000 |
| Air conditioner 에어컨 | 66㎡ 미만 | ₩5,000 |
| Air conditioner 에어컨 | 66㎡ 이상 | ₩9,000 |
| Air conditioner 에어컨 | 264㎡ 이상 | ₩12,000 |
| 연수기 | ₩4,000 | |
| 오디오 | ₩6,000 | |
| 오락기 | 소형(높이 1m 미만) | ₩6,000 |
| 오락기 | 중형(높이 1.5m 미만) | ₩10,000 |
| 오락기 | 대형(높이 1.5m 이상) | ₩12,000 |
| 온풍기 | 66㎡형 미만 | ₩5,000 |
| 온풍기 | 66㎡형 이상 | ₩6,000 |
| 온풍기 | 264㎡형 이상 | ₩10,000 |
| Exercise equipment 운동기구 | 골프채, 낚시채, 등산·스키 스틱(2개당) | ₩1,000 |
| Exercise equipment 운동기구 | 볼링공(개당) | ₩1,000 |
| Exercise equipment 운동기구 | 보드류(서핑, 스노보드, 스키) | ₩3,000 |
| Exercise equipment 운동기구 | 기타 소형기구(스텝퍼 등) | ₩5,000 |
| Exercise equipment 운동기구 | 헬스자전거(간이형) | ₩7,000 |
| Exercise equipment 운동기구 | 러닝머신(가정용) | ₩10,000 |
| Exercise equipment 운동기구 | 벨트 마사지기 | ₩10,000 |
| Exercise equipment 운동기구 | 헬스자전거(대형) | ₩10,000 |
| Exercise equipment 운동기구 | 러닝머신(업소용) | ₩20,000 |
| 유무선공유기 | ₩1,000 | |
| Heater 전기난로 | ₩4,000 | |
| Bedding / blanket 전기담요 | ₩4,000 | |
| 전기비데 | ₩4,000 | |
| 전기온수기 | ₩4,000 | |
| 전기주전자 | ₩2,000 | |
| 전기후라이팬 | ₩4,000 | |
| 전자렌지 | ₩5,000 | |
| 전축 | 스피커(1개당) | ₩4,000 |
| 전축 | 본체 | ₩7,000 |
| 전화기 | ₩1,000 | |
| Water purifier 정수기 | ₩5,000 | |
| 제빵기 | ₩4,000 | |
| 제습기 | ₩4,000 | |
| 족욕기 | ₩4,000 | |
| 주서기 | ₩4,000 | |
| 청소기 | ₩5,000 | |
| 커피메이커 | ₩4,000 | |
| 컴퓨터 | 키보드 | ₩1,000 |
| 컴퓨터 | 모니터 | ₩4,000 |
| 컴퓨터 | 본체 | ₩4,000 |
| 컴퓨터 | 프린터기(소형) | ₩4,000 |
| 컴퓨터 | 프린터기(대형) | ₩6,000 |
| 탈수기 | ₩4,000 | |
| TV 텔레비전 | 25인치 미만 | ₩4,000 |
| TV 텔레비전 | 42인치 미만 | ₩6,000 |
| TV 텔레비전 | 50인치 미만 | ₩9,000 |
| TV 텔레비전 | 50인치 이상 | ₩11,000 |
| 토스트기 | ₩2,000 | |
| 튀김기 | ₩4,000 | |
| 헤어드라이어 | ₩1,000 | |
| 휴대폰 | ₩1,000 |
Other (112)
| Item | Size (Korean) | Fee |
|---|---|---|
| 가방 | 중형(높이 60㎝ 미만) | ₩2,000 |
| 가방 | 골프가방 | ₩4,000 |
| 가방 | 대형(높이 60㎝ 이상) | ₩4,000 |
| 가스렌지 | ₩5,000 | |
| 가정용텐트 | ₩5,000 | |
| Wardrobe 간이 옷장, 행거(상판 없는 것) | 폭 1.2m당 | ₩4,000 |
| 간판 | 2m 미만 | ₩7,000 |
| 간판 | 2m 이상 | ₩8,000 |
| 게시판(칠판, 화이트보드) | 거치대 미포함 | ₩3,000 |
| 게시판(칠판, 화이트보드) | 거치대 포함 | ₩6,000 |
| 고무통, 고무대야 | ₩4,000 | |
| Table 교자상(접이식) | 2인 이하 | ₩3,000 |
| Table 교자상(접이식) | 4인 이상 | ₩4,000 |
| 기타 봉투에 담기 어려운 쓰레기 | 20kg 마대 기준 | ₩3,000 |
| Glass 깨진유리, 항아리(조각난 것) | 20kg 1마대당 | ₩3,000 |
| Heater 난로 | 전기 | ₩4,000 |
| Heater 난로 | 석유 | ₩5,000 |
| Mat 놀이매트(두께 4cm 이하) | 접이식, 모든 규격 | ₩3,000 |
| Mat 놀이매트(두께 4cm 이하) | 퍼즐식 8개당 | ₩3,000 |
| Carpet / rug 대자리, 돗자리, 카페트 | 1인용(폭 1.2m 미만) | ₩4,000 |
| Carpet / rug 대자리, 돗자리, 카페트 | 2인용(폭 1.2m 이상) | ₩6,000 |
| Carpet / rug 대자리, 돗자리, 카페트 | 특대(2m×2m 이상) | ₩8,000 |
| 문서세단기 | ₩6,000 | |
| Chair 미용실 샴푸의자 | ₩10,000 | |
| Suitcase 반려동물집(캣타워, 개집, 캐리어 등) | 긴 면 0.6m 미만 | ₩3,000 |
| Suitcase 반려동물집(캣타워, 개집, 캐리어 등) | 긴 면 0.6m 이상 1.5m 미만 | ₩4,000 |
| Suitcase 반려동물집(캣타워, 개집, 캐리어 등) | 긴 면 1.5m 이상 | ₩6,000 |
| 벽시계 | 소형(높이 50㎝ 미만) | ₩2,000 |
| 벽시계 | 중형(높이 1m 미만) | ₩4,000 |
| 벽시계 | 대형(높이 1m 이상) | ₩7,000 |
| 병풍 | 소형(높이 1.2m 미만) | ₩4,000 |
| 병풍 | 대형(높이 1.2m 이상) | ₩6,000 |
| Boiler 보일러 | ₩6,000 | |
| Car seat 보행기, 카시트 | ₩5,000 | |
| Curtain / blinds 블라인드/커튼 | ₩4,000 | |
| 빨래건조대 | ₩5,000 | |
| 상판 | 대리석상판(1m 미만) | ₩6,000 |
| 상판 | 대리석상판(1m 이상 2m 미만) | ₩12,000 |
| 세면기 | FRP | ₩5,000 |
| 세면기 | 도자기 | ₩6,000 |
| 세면기 | 대리석 | ₩12,000 |
| Chest of drawers 수납장, 서랍장(플라스틱류) | 1칸당 | ₩1,000 |
| Aquarium / fish tank 수족관(부속, 모래 제외) | 50cm 미만 | ₩4,000 |
| Aquarium / fish tank 수족관(부속, 모래 제외) | 가로 1m 미만 | ₩10,000 |
| Aquarium / fish tank 수족관(부속, 모래 제외) | 가로 1m 이상 | ₩16,000 |
| Aquarium / fish tank 수족관(부속, 모래 제외) | 2m 이상 | ₩25,000 |
| 스캐너 | ₩4,000 | |
| Lamp 스탠드 | ₩4,000 | |
| Clothes rack 시스템행거(상판 있는 것) | 행거 서랍 1개당 | ₩1,000 |
| Clothes rack 시스템행거(상판 있는 것) | 1쪽(폭 1.2m)당 | ₩6,000 |
| 식기건조대 | ₩5,000 | |
| Mattress 신생아침대(매트리스 포함) | 길이 1.4m 미만 | ₩5,000 |
| Sink 싱크대 | 1쪽당 길이 90㎝ 미만 | ₩6,000 |
| Sink 싱크대 | 1쪽당 길이 90㎝ 이상 | ₩9,000 |
| Sink 싱크대 | 1쪽당 길이 1.2m 이상 | ₩12,000 |
| 쌀통 | 높이 1m 미만 | ₩4,000 |
| 쌀통 | 높이 1m 이상 | ₩6,000 |
| Bed 아기범퍼침대 | ₩4,000 | |
| Bathtub 아기욕조(플라스틱류) | ₩3,000 | |
| 아이스박스 | ₩3,000 | |
| 안마기 | 안마의자 제외 | ₩4,000 |
| Massage chair 안마의자 | 간이형 | ₩10,000 |
| Massage chair 안마의자 | 일반, 전신형 | ₩15,000 |
| 애완용계단 | ₩3,000 | |
| 액자 | 길이 1m 미만 | ₩4,000 |
| 액자 | 길이 1m 이상 | ₩5,000 |
| Glass 액자(유리 포함) | 긴 면 1m 미만 | ₩5,000 |
| Glass 액자(유리 포함) | 긴 면 1m 이상 | ₩6,000 |
| Chair 야외용 테이블의자 | 테이블 의자 일체형(모든 규격) | ₩20,000 |
| 약탕기 | ₩4,000 | |
| Toilet 양변기 | ₩6,000 | |
| 어린이 전동차 | ₩5,000 | |
| 영상게임기 | ₩4,000 | |
| Clothes rack 옷걸이 | ₩4,000 | |
| Bathtub 욕조 | ₩6,000 | |
| Mirror 유리, 거울(강화유리 제외) | 긴 면 0.7m 미만 | ₩2,000 |
| Mirror 유리, 거울(강화유리 제외) | 긴 면 0.7m 이상 1.4m 미만 | ₩4,000 |
| Mirror 유리, 거울(강화유리 제외) | 긴 면 1.4m 이상 2m 미만 | ₩6,000 |
| Stroller 유모차 | 1인용 | ₩5,000 |
| Stroller 유모차 | 2인용 | ₩6,000 |
| 음식물처리기 | ₩4,000 | |
| Bedding / blanket 이불 | ₩4,000 | |
| 이사용박스 | ₩2,000 | |
| Bicycle 자전거 | 킥보드(전동 제외) | ₩4,000 |
| Bicycle 자전거 | 아동용(세발) | ₩5,000 |
| Bicycle 자전거 | 아동용(두발) | ₩6,000 |
| Bicycle 자전거 | 성인용(두발) | ₩7,000 |
| Bicycle 자전거 | 전동킥보드(모든규격) | ₩10,000 |
| 자판기 | 1m 미만 | ₩7,000 |
| 자판기 | 1m 이상 | ₩16,000 |
| 장난감류(미끄럼틀, 놀이집 등) | ₩4,000 | |
| 장판 | 5㎡당 | ₩4,000 |
| 재봉틀 | ₩9,000 | |
| 카트, 손수레, 웨건(가정용) | ₩5,000 | |
| 쿠션 | ₩2,000 | |
| 탁구대 | ₩18,000 | |
| 토퍼 | 1인용 | ₩4,000 |
| 토퍼 | 2인용 | ₩6,000 |
| 통기타 | ₩3,000 | |
| 트램펄린 | ₩4,000 | |
| 파라솔 | ₩3,000 | |
| 파렛트(적재, 운반용) | ₩6,000 | |
| 팩시밀리 | ₩4,000 | |
| 폐타이어 | 소형(size 15 이하) | ₩4,000 |
| 폐타이어 | 중형(size 16 이상) | ₩7,000 |
| 폐타이어 | 대형(size 20 이상) | ₩11,000 |
| Chair 피아노(의자 별도) | 오르간 | ₩6,000 |
| Chair 피아노(의자 별도) | 디지털 | ₩12,000 |
| Chair 피아노(의자 별도) | 업라이트 | ₩16,000 |
| Chair 피아노(의자 별도) | 그랜드 | ₩22,000 |
| Plant pot 화분, 항아리 | ₩4,000 | |
| 휠체어 | ₩6,000 |
Source: data.go.kr National Bulky Waste Collection Fee Standard Data · managed by 강원특별자치도 강릉시청 · data date 2025-11-19. Show the Korean item name to staff if needed.
How to throw away furniture in Korea (4 steps)
- Report it · Find "대형폐기물 배출 신고" (bulky waste report) on your district office (구청·시청) website or app, or visit your local community center (주민센터).
- Pay the fee · Pay online, or buy a bulky waste sticker (납부필증) at the community center or a convenience store that sells them.
- Attach the sticker or number · Stick it where it's easy to see, or write your report number on paper and tape it to the item. One per item.
- Put it out on the date · Leave it at the spot you were told (in front of your building, or where your apartment office says).
Need help in your language?
Call 1345 (Immigration Contact Center, weekdays 09:00–22:00). It offers counseling in 20 languages, including English, Chinese, Vietnamese, Thai and Russian, and can help with interpretation when you deal with a government office. After 18:00 only Korean, English and Chinese are available.