Yongsan-gu Bulky Waste Fees
Yongsan-gu, Seoul (용산구) sets fees for 367 bulky waste items. Common ones: Sofa ₩2,000 – ₩13,000, Bed ₩1,500 – ₩30,000, Mattress ₩5,000 – ₩10,000.
Common items
| Item | Fee |
|---|---|
| Sofa | ₩2,000 – ₩13,000 |
| Bed | ₩1,500 – ₩30,000 |
| Mattress | ₩5,000 – ₩10,000 |
| Wardrobe | ₩7,000 – ₩15,000 |
| Desk | ₩2,000 – ₩10,000 |
| Dining table | ₩3,000 – ₩15,000 |
| Chair | ₩1,000 – ₩15,000 |
| Bookshelf | ₩1,500 |
| Bicycle | ₩2,000 – ₩7,000 |
| Piano | ₩4,000 – ₩20,000 |
Shown as a range because the fee depends on size. See the full list below for exact sizes (sizes are in Korean).
Don't buy a sticker for big appliances. Korea's free appliance pickup service comes to your home and takes them for free — even a single item. Small appliances (microwave, fan, vacuum, small TV/monitor) are free when you have 5 or more.
Phone line: weekdays 08:00–18:00, mostly in Korean. Remove wall-mounted units first and empty the fridge. Furniture is not collected by this service — use the district bulky waste report below.
Find an item
All fees in Yongsan-gu (367)
Furniture (95)
| Item | Size (Korean) | Fee |
|---|---|---|
| 가스레인지대 | ₩3,000 | |
| Bed 돌침대 (옥, 황토) | 1인용 | ₩25,000 |
| Bed 돌침대 (옥, 황토) | 2인용 | ₩30,000 |
| Door 문짝(방문, 나무문) | 높이 1.9m 미만 | ₩2,000 |
| Door 문짝(방문, 나무문) | 높이 1.9m 이상 | ₩4,000 |
| Chair 바퀴달린의자 | 일반형 | ₩3,000 |
| Chair 바퀴달린의자 | 대형 (목받침 일체형) | ₩5,000 |
| Table 밥상(교자상) | 4인 미만 | ₩2,000 |
| Table 밥상(교자상) | 4인 이상 | ₩3,000 |
| 서랍 | ₩1,000 | |
| Chest of drawers 서랍장 | (긴 면 기준) 50cm 이하 | ₩1,500 |
| Chest of drawers 서랍장 | [단독선택 불가] 긴 면 기준 50cm 당 수량 추가 | ₩1,500 |
| Chest of drawers 서랍장 | (긴 면 기준) 50cm 이상 ~ 100cm 미만 | ₩3,000 |
| Chest of drawers 서랍장 | (긴 면 기준) 100cm 이상 ~ 150cm 미만 | ₩4,500 |
| Chest of drawers 서랍장 | (긴 면 기준) 150cm 이상 ~ 200cm 미만 | ₩6,000 |
| 선반 | 긴 면 기준 50cm 당 | ₩1,500 |
| Sofa 소파 겸용 침대 | 일반형 | ₩13,000 |
| Sofa 쇼파(소파) | 2인용 이상인 경우 : 2인용(7000원) 1개 선택하고 + 1인용당(3000원) 추가 | ₩3,000 |
| Sofa 쇼파(소파) | 1인용 | ₩4,000 |
| Sofa 쇼파(소파) | 2인용 | ₩7,000 |
| Chair 스툴 | 1인용 | ₩3,000 |
| Chair 스툴 | 2인용 | ₩5,000 |
| Dining table 식탁 | 4인용 미만 | ₩3,000 |
| Dining table 식탁 | 4인용 이상 | ₩4,000 |
| Dining table 식탁 | 6인용 이상 | ₩5,000 |
| Dining table 식탁(대리석 )- 상판 기준 | 6인용(식탁 다리가 대리석인 경우, 다리 추가 신청) | ₩15,000 |
| Dining table 식탁(대리석) - 다리 기준 | 대리석 다리 | ₩10,000 |
| Dining table 식탁(대리석) - 상판 기준 | 2인용(식탁 다리가 대리석인 경우, 다리 추가 신청) | ₩8,000 |
| Dining table 식탁(대리석) - 상판 기준 | 4인용(식탁 다리가 대리석인 경우, 다리 추가 신청) | ₩13,000 |
| Shoe cabinet 신발장 | [수량조절] 긴 면 기준 50cm 당 | ₩1,500 |
| Sink 싱크대 | [수량선택] 긴면기준 30cm 당 | ₩1,500 |
| Sink 싱크대(대리석) | [수량선택] 긴면기준 30cm 당 | ₩3,000 |
| Chair 아기식탁의자 | ₩3,000 | |
| Dining table 아일랜드 식탁(원목) | 긴 면이 2m 미만 | ₩6,000 |
| Dining table 아일랜드 식탁(원목) | 긴 면이 2m 이상 | ₩8,000 |
| Display cabinet 오디오장식장(유리 별도) | 유리 별도 | ₩3,000 |
| Clothes rack 옷걸이(스텐드형, 벽걸이) | 스탠드형, 벽걸이 | ₩2,000 |
| Storage cabinet 욕실 수납장(진열장) | 긴쪽 1m 미만 | ₩3,000 |
| Storage cabinet 욕실 수납장(진열장) | 긴쪽 1m 이상 | ₩4,000 |
| Sofa 유아용 쇼파(소파) | ₩2,000 | |
| Chair 의자 | 1인용 | ₩2,000 |
| Chair 의자 | 2인용 이상인 경우 : 2인용(3000원) + 1인용당(2000원) 수량 추가 | ₩2,000 |
| Chair 의자 | 2인용 | ₩3,000 |
| Wardrobe 장롱 | 폭 90cm 미만 | ₩7,000 |
| Wardrobe 장롱 | 폭 90cm 이상 | ₩10,000 |
| Wardrobe 장롱 | 폭 120cm 이상 | ₩15,000 |
| Display cabinet 장식장(진열장, 거실장, 문갑 등) - 유리 미포함 제품 | 긴 면 기준 50cm 당 | ₩1,500 |
| Display cabinet 장식장(진열장, 거실장, 문갑 등) - 유리 포함 제품 | 긴 면 기준 50cm 당 | ₩2,500 |
| Microwave 전자레인지대수납장 | 1m | ₩4,000 |
| Bed 접이식 침대 (라꾸라꾸) | 1인용 | ₩8,000 |
| Bed 접이식 침대 (라꾸라꾸) | 2인용 | ₩12,000 |
| Chair 좌식의자 | 1인용 | ₩1,000 |
| Kitchen cabinet 찬장(나무) | 폭 30cm 당 | ₩1,500 |
| Kitchen cabinet 찬장(대리석) | 폭 30cm 당 | ₩3,000 |
| Desk 책상 | 서랍이 없는 경우 | ₩3,000 |
| Desk 책상 | 편수(한쪽서랍) | ₩4,000 |
| Desk 책상 | 독서실용(1개까지 배출가능) | ₩7,000 |
| Desk 책상 | 양수(양쪽서랍) | ₩7,000 |
| Desk 책상 | h형 책상(책상상판, 책장, 서랍 포함된 책상) | ₩10,000 |
| Desk 책상상판 | ₩2,000 | |
| Bookshelf 책장(책꽂이) | 긴 면 기준 50cm 당 | ₩1,500 |
| Bed 침대 | 싱글, 슈퍼싱글 (매트포함) (서랍별도) | ₩10,000 |
| Bed 침대 | 퀸, 킹 (매트포함) (서랍별도) | ₩15,000 |
| Mattress 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 싱글, 슈퍼싱글 사이즈 | ₩5,000 |
| Mattress 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 유아용 | ₩5,000 |
| Mattress 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 더블 사이즈 | ₩7,000 |
| Mattress 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 퀸 사이즈 | ₩8,000 |
| Mattress 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 킹 사이즈 | ₩9,000 |
| Mattress 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 라지킹 사이즈 | ₩10,000 |
| Bed 침대(틀) | 싱글, 슈퍼 사이즈(서랍 별도) | ₩5,000 |
| Bed 침대(틀) | 유아용(서랍 별도) | ₩5,000 |
| Bed 침대(틀) | 더블 사이즈(서랍 별도) | ₩7,000 |
| Bed 침대(틀) | 퀸 사이즈(서랍 별도) | ₩8,000 |
| Bed 침대(틀) | 킹 사이즈(서랍 별도) | ₩9,000 |
| Bed 침대(틀) | 라지킹 사이즈(서랍 별도) | ₩10,000 |
| Bed 침대(틀) | 어린이 2층 침대(서랍 별도) | ₩20,000 |
| Bed 침대머리(해드, 헤드) | 1인용 | ₩2,000 |
| Bed 침대머리(해드, 헤드) | 2인용 이상 | ₩3,000 |
| Bed 침대머리(해드, 헤드) | 퀸 이상 | ₩5,000 |
| Storage cabinet 캐비닛 | 3단 이하 | ₩3,000 |
| Storage cabinet 캐비닛 | 4단 이상 | ₩4,000 |
| Table 탁자 | 4인용 미만 | ₩3,000 |
| Table 탁자 | 4인용 이상 | ₩4,000 |
| Table 탁자 | 10인용 미만 | ₩6,000 |
| Table 탁자 | 10인용 이상 | ₩9,000 |
| TV 텔레비전(TV) 받침대 - 유리별도 | 긴 면 기준 50cm 당 | ₩1,500 |
| Clothes rack 행거 | 1단 | ₩2,000 |
| Clothes rack 행거 | 2단 | ₩3,000 |
| Clothes rack 행거 | 서랍형 | ₩4,000 |
| 협탁 | ₩2,000 | |
| 협탁 | 대리석 | ₩4,000 |
| Storage cabinet 화일캐비넷 | 3단 이하 | ₩3,000 |
| Storage cabinet 화일캐비넷 | 4단 이상 | ₩4,000 |
| Dresser / vanity 화장대 | 거울이 포함된 경우, 생활용품류>거울을 추가 접수하세요 | ₩3,000 |
| Chair 흔들의자 | 일반형 | ₩4,000 |
Appliances (93)
| Item | Size (Korean) | Fee |
|---|---|---|
| 가스레인지(전기오븐) | 높이1m미만 | Free |
| 가스레인지(전기오븐) | 높이1m이상 | ₩5,000 |
| 가습기 | Free | |
| 공기청정기 | 높이1m미만 | Free |
| 공기청정기 | 높이1m이상 | ₩4,000 |
| Heater 난로 | 전기 (1m 미만) | Free |
| Heater 난로 | 석유 (가스) | ₩4,000 |
| Heater 난로 | 전기 (1m 이상) | ₩4,000 |
| Kimchi refrigerator 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 800ℓ 이상인 경우 : 800ℓ 이상(11000원) 1개 선택하고 + 100ℓ당(1000원) 추가 | ₩1,000 |
| Kimchi refrigerator 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 300ℓ 미만 | ₩4,000 |
| Kimchi refrigerator 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 300ℓ 이상 | ₩6,000 |
| Kimchi refrigerator 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 500ℓ 이상 | ₩8,000 |
| Kimchi refrigerator 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 700ℓ 이상 | ₩10,000 |
| Kimchi refrigerator 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 800ℓ 이상 | ₩11,000 |
| Kimchi refrigerator 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 대형(업소용) | ₩20,000 |
| 노트북 | Free | |
| 녹즙기(믹서기) | Free | |
| 다리미 | Free | |
| 라디에이터 | ₩4,000 | |
| 라디오 | Free | |
| 렌지후드 | ₩3,000 | |
| 마우스 | Free | |
| 믹서기 | Free | |
| 복사기 | Free | |
| 비데 | Free | |
| 비디오 | 본체 | Free |
| Electric fan 선풍기 | 소형(가정용) | Free |
| Electric fan 선풍기 | 대형(업소용) | ₩3,000 |
| 세단기 | ₩5,000 | |
| Washing machine 세탁기(건조기) | 20kg 이상인 경우 : 20kg(7000원) + 10kg당(2000원) 수량 추가 | ₩2,000 |
| Washing machine 세탁기(건조기) | 10㎏ 미만 | ₩3,000 |
| Washing machine 세탁기(건조기) | 10㎏ ~ 20kg | ₩5,000 |
| Washing machine 세탁기(건조기) | 20kg | ₩7,000 |
| 소형가전제품류 | 비고란에 품목 기재요망 | Free |
| 스캐너 | Free | |
| Clothes dryer 식기건조기 | 높이 1m 미만 | Free |
| Clothes dryer 식기건조기 | 높이 1m 이상 | ₩5,000 |
| Dishwasher 식기세척기 | 높이 1m 미만 | Free |
| Dishwasher 식기세척기 | 높이 1m 이상 | ₩5,000 |
| 안마기 | Free | |
| Massage chair 안마의자 | 일반형 | ₩15,000 |
| Air conditioner 에어컨 실외기 | 높이 1m 이하 | Free |
| Air conditioner 에어컨 실외기 | 높이 1m 이상 | ₩3,000 |
| Air conditioner 에어컨, 온풍기 | 66㎥(20평) 미만 | ₩4,000 |
| Air conditioner 에어컨, 온풍기 | 66㎥(20평) 이상 | ₩6,000 |
| Air conditioner 에어컨, 온풍기 | 264㎥(80평) 미만 | ₩9,000 |
| 연수기 | Free | |
| 오디오 | Free | |
| 오디오세트(스피커별도) | 높이1m미만 | Free |
| 오디오세트(스피커별도) | 높이1m이상 | ₩5,000 |
| 오디오스피커(개당) | 높이1m미만 | ₩2,000 |
| 오락기 | 가정용 | Free |
| 오락실 게임기 | 50cm 미만 | ₩2,000 |
| 오락실 게임기 | 50cm 이상 | ₩5,000 |
| 오락실 게임기 | 업소용(대형) | ₩12,000 |
| Mat 옥매트 | 1인용 | ₩4,000 |
| Mat 옥매트 | 2인용 | ₩7,000 |
| Clothes dryer 음식물처리기(음식물건조기) | 긴면 기준 100cm 이하 | Free |
| 의류관리기 (스타일러) | ₩5,000 | |
| 인덕션 | 1m 미만 | Free |
| Mat 자석매트(옥매트) | 1인용 | ₩4,000 |
| Mat 자석매트(옥매트) | 2인용 | ₩7,000 |
| Rice cooker 전기밥솥, 보온밥통 | 10인용 미만 | Free |
| Rice cooker 전기밥솥, 보온밥통 | 10인용 이상 | Free |
| Bedding / blanket 전기장판 (전기담요, 온수매트) | 1인용 | ₩2,000 |
| Bedding / blanket 전기장판 (전기담요, 온수매트) | 2인용 | ₩4,000 |
| Microwave 전자레인지 | Free | |
| 전화기 | Free | |
| Water purifier 정수기 | 높이 1m 이하 | Free |
| Water purifier 정수기 | 높이 1m 이상 | ₩5,000 |
| 청소기 | Free | |
| 체중계 | 가정용 | ₩1,000 |
| 카세트라디오 | Free | |
| 커피메이커 | 폭 100cm 이상 | ₩6,000 |
| 컴퓨터(PC) | 본체 | Free |
| 컴퓨터(노트북) | Free | |
| Monitor 컴퓨터(모니터) | 17인치 미만 | Free |
| Monitor 컴퓨터(모니터) | 17인치 이상 | Free |
| Monitor 컴퓨터(모니터) | LCD, CRT | Free |
| 키보드(컴퓨터용, PC용) | Free | |
| 탈수기 | 가정용 | Free |
| TV 텔레비전(TV) | 60인치 이상인 경우 : 60인치(6000원) + 10인치당(1000원) 수량 추가 | ₩1,000 |
| TV 텔레비전(TV) | 25인치 미만 | ₩2,000 |
| TV 텔레비전(TV) | 25인치 이상 ~ 32인치 미만 | ₩3,000 |
| TV 텔레비전(TV) | 32인치 이상 ~ 42인치 미만 | ₩4,000 |
| TV 텔레비전(TV) | 42인치 이상 ~ 50인치 미만 | ₩5,000 |
| TV 텔레비전(TV) | 50인치 이상 ~ 60인치 미만 | ₩6,000 |
| 팩시밀리 | Free | |
| 프린터기(복합기) | 높이 1m 미만 | Free |
| 프린터기(복합기) | 높이 1m 이상 | ₩10,000 |
| 헤어 드라이기 | Free | |
| 환풍기 | 가정용 | Free |
| 환풍기 | 업소용(대형) | ₩3,000 |
Household goods (120)
| Item | Size (Korean) | Fee |
|---|---|---|
| Suitcase 가방류(캐리어) | 골프가방, 낚시가방 | ₩3,000 |
| Suitcase 가방류(캐리어, 케리어) | 긴 면이 50cm 미만 | ₩2,000 |
| Suitcase 가방류(캐리어, 케리어) | 긴 면이 50cm이상 | ₩3,000 |
| Mirror 거울 | 높이 50cm 미만 | ₩1,000 |
| Mirror 거울 | 높이 50cm 이상 | ₩2,000 |
| 고무통 | 지름 50cm 미만 | ₩3,000 |
| 고무통 | 지름 50cm 이상 | ₩4,000 |
| 고무통 | 지름 100cm 이상 | ₩6,000 |
| 긴 면이 50cm 미만 | 50cm이상 | ₩2,000 |
| 다리미판 | 좌식형 | ₩1,000 |
| 다리미판 | 스텐드형 | ₩2,000 |
| 다림질판 | 가정용 | ₩1,000 |
| 돗자리 | 긴 면 기준 100cm당 | ₩1,000 |
| 등산스틱 | 개당 | ₩1,000 |
| 라켓류(테니스,배드민턴) | 개당 | ₩1,000 |
| Treadmill 러닝머신(런닝머신) | ₩15,000 | |
| 모기장 | ₩1,000 | |
| 목욕탕수건함 | ₩2,000 | |
| 바운서 | ₩2,000 | |
| 방석 | 개당 | ₩500 |
| 베개(솜, 라텍스 등) | 일반형 | ₩1,000 |
| 베개(솜, 라텍스 등) | 대형 | ₩2,000 |
| Lamp 벽시계, 스탠드 시계 | 긴 면이 100cm 미만 | ₩1,000 |
| Lamp 벽시계, 스탠드시계 | 긴 면이 150cm 미만 | ₩3,000 |
| 벽시계, 스텐드시계 | 긴 면이 200cm 미만 | ₩5,000 |
| 벽지 | 긴 면 기준 100cm 당 | ₩2,000 |
| Toilet 변기통 | 좌변기 | ₩5,000 |
| Toilet 변기통 | 양변기 | ₩7,000 |
| 병풍 | 2폭당 | ₩1,000 |
| Boiler 보일러 | 16000cal/h미만 | ₩8,000 |
| Boiler 보일러 | 16000cal/h이상 | ₩12,000 |
| Boiler 보일러기름통 | ₩2,000 | |
| 보행기 | ₩2,000 | |
| 볼링공 | 개당 (최대 5개 이하) | ₩3,000 |
| Wardrobe 비키니옷장 | ₩3,000 | |
| 빨래건조대 | ₩3,000 | |
| 샹들리에 | 1kg 당 | ₩500 |
| 세면대 | ₩4,000 | |
| 손수레(카트) | ₩2,000 | |
| 수도호스 | 10m당 | ₩1,000 |
| Aquarium / fish tank 수족관(어항) | 긴 면이 50cm 이하 | ₩3,000 |
| Aquarium / fish tank 수족관(어항) | 긴 면이 100cm 이하 | ₩5,000 |
| Aquarium / fish tank 수족관(어항) | 긴 면이 150cm 이하 | ₩8,000 |
| 스키(스노보드) | ₩3,000 | |
| 스텝퍼 | ₩4,000 | |
| 싯업보드 | ₩4,000 | |
| 쌀통 | ₩3,000 | |
| 쓰레기통 | 소형(가정용) | ₩1,000 |
| 쓰레기통 | 대형(옥외용) | ₩2,000 |
| Bathtub 아기욕조(소형욕조) | ₩4,000 | |
| 아령 | 1kg | ₩500 |
| 아령 | 2kg | ₩1,000 |
| 아령 | 3kg | ₩1,500 |
| 아이스박스 | 30L 미만 | ₩1,000 |
| 아이스박스 | 50L 미만 | ₩2,000 |
| 아이스박스 | 50L 이상 | ₩3,000 |
| 아크릴(두께1cm기준) | 1㎡당(100*100cm) | ₩1,000 |
| 악기(기타) | ₩2,000 | |
| 액자 | 긴 면이 50cm 이하 | ₩1,000 |
| 액자 | 긴 면이 50cm 이상 | ₩3,000 |
| 액자 | 긴 면이 100cm 이상 | ₩5,000 |
| Bathtub 욕조 | ₩7,000 | |
| 우산 | ₩500 | |
| Glass 유리 | 긴 면 기준 100cm 당 (규격만큼 수량을 조정하시기 바랍니다.) | ₩2,000 |
| Glass 유리문 | 2m 이하 | ₩12,000 |
| Glass 유리문 | 2m 이상 | ₩15,000 |
| Stroller 유모차 | ₩2,000 | |
| 유아용 부엌놀이 | 긴 면 기준 1m 미만 | ₩5,000 |
| 유아용그네 | ₩1,000 | |
| 유아용목마 | ₩1,000 | |
| 유아용자동차 | ₩2,000 | |
| Bedding / blanket 이불(요) | 일반이불 (1장당) | ₩1,000 |
| Bedding / blanket 이불(요) | 솜이불 (1장당) | ₩2,000 |
| 이젤 | ₩2,000 | |
| 장판 | 긴 면 기준 100cm 당 | ₩2,000 |
| 재봉틀 | ₩2,000 | |
| Bicycle 전동킥보드, 전기자전거 | ₩7,000 | |
| Mirror 전신거울 | 높이 100cm 이상 | ₩3,000 |
| Lamp 조명기구 | 높이 50cm 미만 | ₩1,000 |
| Lamp 조명기구 | 100cm 미만 | ₩2,000 |
| Lamp 조명기구 | 100cm 이상 | ₩3,000 |
| 칠판(화이트보드 , 게시판) | 소형(긴 면이 100cm 미만) | ₩1,000 |
| 칠판(화이트보드 , 게시판) | 대형(긴 면이 200cm 미만) ※가정용으로 제한 | ₩3,000 |
| 칠판(화이트보드, 게시판) | 소형(긴 면이 100cm 미만) | ₩1,000 |
| 칠판(화이트보드, 게시판) | 중형(긴 면이 100cm 이상) | ₩2,000 |
| Carpet / rug 카펫(카페트) | 긴 면 기준 100cm 당 | ₩2,000 |
| 캠핑 그릴 | ₩3,000 | |
| 캣타워 | 1m 미만 | ₩3,000 |
| 캣타워 | 1m 이상 | ₩5,000 |
| Curtain / blinds 커튼(블라인드) | 긴 면 기준 100cm 당 | ₩1,000 |
| Curtain / blinds 커튼봉 | 개당 | ₩1,000 |
| 쿠션 | 긴 면 기준 50cm 당 | ₩500 |
| 크리스마스 트리(가정용) | 150cm 미만 | ₩3,000 |
| 크리스마스 트리(가정용) | 200cm 미만 | ₩5,000 |
| 타이어 | 소(지름 60cm 미만) | ₩2,000 |
| 타이어 | 중(지름 110cm 미만) | ₩3,000 |
| 타이어 | 대(지름 110cm 이상) | ₩6,000 |
| 탁구대 | 1쪽당 | ₩7,000 |
| 태양광 폐패널 | 20㎏ 기준(실제 태양광 폐패널을 버릴 때에만 신청) | ₩7,000 |
| 텐트 | 4인용 미만 | ₩2,000 |
| 텐트 | 4인용 이상 | ₩3,000 |
| 텐트 | 6인용 이상 | ₩5,000 |
| 텐트 | 8인용 이상 | ₩6,000 |
| 파라솔 | ₩2,000 | |
| 파레뜨(팔레트, 파레트, 빠레뜨) | 1m*1m(최대 5개) | ₩3,000 |
| 파레뜨(팔레트, 파레트, 빠레뜨) | 1m*2m(최대 5개) | ₩6,000 |
| Partition 파티션(가림막) | 긴 면 기준 50cm 당 (규격만큼 수량을 조정하시기 바랍니다.) | ₩1,000 |
| 항아리 | 높이 30cm 미만 | ₩1,000 |
| 항아리 | 높이 50cm 미만 | ₩3,000 |
| 항아리 | 높이 50cm 이상 | ₩5,000 |
| Exercise equipment 헬스자전거 | ₩7,000 | |
| 형광등틀 | ₩1,000 | |
| Plant pot 화분(흙, 식물 제외) | 긴 면이 30cm 미만 | ₩1,000 |
| Plant pot 화분(흙, 식물 제외) | 긴 면이 50cm 미만 | ₩2,000 |
| Plant pot 화분(흙, 식물 제외) | 긴 면이 100cm 미만 | ₩3,000 |
| Plant pot 화분(흙, 식물 제외) | 긴 면이 100cm 이상 | ₩5,000 |
| 화환 | 3단 미만 | ₩3,000 |
| 화환 | 3단 이상 | ₩5,000 |
| 휠체어 | ₩3,000 | |
| 휠체어 | 전동 | ₩11,000 |
Other (59)
| Item | Size (Korean) | Fee |
|---|---|---|
| (입)간판 | 긴 면 기준 100cm 당 (플라스틱 재질에 한함) | ₩1,000 |
| 개집 | 가로(1미터)*세로(1미터) | ₩3,000 |
| Golf bag 골프채 | 개당 | ₩1,000 |
| 공간박스 | 개당 (가로 세로 30cm 기준) | ₩1,000 |
| Wood board 나무판 | ₩1,000 | |
| Wood board 나무합판 | 1m 미만(두께 1CM기준) | ₩1,000 |
| Wood board 나무합판 | 1m 이상(두께 1CM기준) | ₩2,000 |
| Wood board 나무합판 | 2m 이상(두께 1CM기준) | ₩3,000 |
| Mat 놀이매트 | 긴 면 기준 100cm 당 | ₩1,000 |
| 마네킹 | 1m 미만 | ₩3,000 |
| 마네킹 | 1m 이상 | ₩5,000 |
| 물탱크 | 용량 500리터 미만 | ₩3,000 |
| 물탱크 | 용량 500리터 ~1톤 | ₩4,000 |
| 물탱크 | [수량조절] 용량 1톤당 (최대 3톤까지 제한) | ₩8,000 |
| 미끄럽틀 | ₩5,000 | |
| 방충망 | 긴 면 기준 100cm 당 | ₩1,000 |
| 보행기 | ₩2,000 | |
| 분말소화기 | 3.3kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | ₩1,000 |
| 분말소화기 | 5kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | ₩2,000 |
| 분말소화기 | 10kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | ₩3,000 |
| 분말소화기 | 15kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | ₩4,000 |
| 분말소화기 | 15kg 초과 (배출갯수를 20개이하로 제한) | ₩5,000 |
| 사다리 | ₩3,000 | |
| 스키 | ₩3,000 | |
| 스키부츠 | ₩2,000 | |
| Exercise equipment 승마기구(승마 운동기구) | ₩15,000 | |
| 아령 | 1kg당 (수량 수정 필수) | ₩500 |
| Mat 온수매트 | 1인용 | ₩2,000 |
| Mat 온수매트 | 2인용이상 | ₩4,000 |
| 우산 | ₩500 | |
| Stroller 유모차 | 일반 | ₩2,000 |
| Stroller 유모차 | 대형/디럭스 | ₩4,000 |
| 유아용 그네 | ₩1,000 | |
| 유아용 목마 | ₩1,000 | |
| 유아용 미끄럼틀 | 일반 | ₩5,000 |
| Toilet 유아용 변기 | ₩2,000 | |
| Chair 유아용 일반의자 | 1인용 | ₩1,000 |
| 유아용 자동차(전동차) | 10kg초과시 : 10Kg(3000원) + 10Kg당(1000원) 수량 추가 | ₩1,000 |
| 유아용 자동차(전동차) | 5kg 미만 | ₩2,000 |
| 유아용 자동차(전동차) | 10kg 이하 | ₩3,000 |
| Desk 유아용 책상세트 | ₩3,000 | |
| Car seat 유아용 카시트 | ₩2,000 | |
| 유아용 킥보드 | ₩2,000 | |
| 유아용 트램블린(트램펄린) | ₩3,000 | |
| 인조잔디 | 1평당 | ₩3,000 |
| 인형,장난감 | 20L 봉투당 | ₩1,000 |
| Bicycle 자전거 | 유아용(3륜) | ₩2,000 |
| Bicycle 자전거 | 아동용(2륜) | ₩3,000 |
| Bicycle 자전거 | 성인용(2륜) | ₩4,000 |
| 주방 장난감 | ₩2,000 | |
| 추가금 | ₩30,000 | |
| Carpet / rug 카펫(카페트) | 긴 면 기준 100cm 당 | ₩2,000 |
| 켄넬 | 소형 | ₩2,000 |
| 켄넬 | 대형 | ₩4,000 |
| 파라솔 | ₩2,000 | |
| Wood board 폐목재(각목, 나무합판) | 1kg 당 (규격을 특정하기 어려운 소량의 폐목재) | ₩500 |
| Piano 피아노 | 디지털피아노, 키보드, 오르간(다리포함)(1대로 제한) | ₩10,000 |
| Piano 피아노 | 일반(1대로 제한) | ₩20,000 |
| Piano 피아노(전자키보드) | 디지털피아노, 키보드, 오르간(본체만)(1대로 제한) | ₩4,000 |
Source: data.go.kr National Bulky Waste Collection Fee Standard Data · managed by 서울특별시 용산구청 청소행정과 · data date 2025-11-03. Show the Korean item name to staff if needed.
How to throw away furniture in Korea (4 steps)
- Report it · Find "대형폐기물 배출 신고" (bulky waste report) on your district office (구청·시청) website or app, or visit your local community center (주민센터).
- Pay the fee · Pay online, or buy a bulky waste sticker (납부필증) at the community center or a convenience store that sells them.
- Attach the sticker or number · Stick it where it's easy to see, or write your report number on paper and tape it to the item. One per item.
- Put it out on the date · Leave it at the spot you were told (in front of your building, or where your apartment office says).
Need help in your language?
Call 1345 (Immigration Contact Center, weekdays 09:00–22:00). It offers counseling in 20 languages, including English, Chinese, Vietnamese, Thai and Russian, and can help with interpretation when you deal with a government office. After 18:00 only Korean, English and Chinese are available.