부산 사상구 대형폐기물 스티커 가격표
부산광역시 사상구의 대형폐기물 스티커 가격(수수료)은 136개 품목이 정해져 있어요. 많이 버리는 물건은 소파 4,000원~13,000원, 침대 6,000원~40,000원 정도예요.
자주 버리는 물건
| 품목 | 수수료 |
|---|---|
| 소파 | 4,000원 ~ 13,000원 |
| 침대 | 6,000원 ~ 40,000원 |
| 매트리스 | 10,000원 ~ 17,000원 |
| 장롱 | 12,000원 ~ 18,000원 |
| 책상 | 7,000원 ~ 10,000원 |
| 식탁 | 6,000원 ~ 18,000원 |
| 의자 | 2,000원 ~ 5,000원 |
| 책장 | 10,000원 ~ 13,000원 |
| 화장대 | 6,000원 ~ 9,000원 |
| 자전거 | 2,000원 ~ 3,000원 |
| 피아노 | 8,000원 ~ 30,000원 |
| 러닝머신 | 8,000원 |
크기에 따라 달라서 범위로 적었어요. 정확한 금액은 아래 전체 목록이나 검색에서 크기까지 확인하세요.
사상구 수수료, 비싼 편일까?
사상구는 자주 버리는 물건 12개 중 1개가 전국 보통보다 싸고, 9개가 비싸고, 2개는 비슷해요. 특히 러닝머신은 전국 보통보다 2,000원 싸요. 반대로 식탁은 8,000원 비싸요.
| 품목 | 사상구 | 전국 보통 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 소파 | 11,000원 | 5,500원 | 비싼 편 |
| 침대 | 12,000원 | 8,000원 | 비싼 편 |
| 매트리스 | 14,000원 | 8,000원 | 비싼 편 |
| 장롱 | 15,000원 | 11,000원 | 비싼 편 |
| 책상 | 10,000원 | 5,000원 | 비싼 편 |
| 식탁 | 14,000원 | 6,000원 | 비싼 편 |
| 의자 | 4,000원 | 4,000원 | 비슷 |
| 책장 | 13,000원 | 6,000원 | 비싼 편 |
| 화장대 | 9,000원 | 5,000원 | 비싼 편 |
| 자전거 | 3,000원 | 3,000원 | 비슷 |
| 피아노 | 20,000원 | 13,000원 | 비싼 편 |
| 러닝머신 | 8,000원 | 10,000원 | 싼 편 |
부산 안에서는?
- 소파: 부산 12곳 중 싼 순서로 공동 8번째 (가장 싼 곳: 금정구 6,000원)
- 침대: 부산 13곳 중 싼 순서로 공동 2번째 (가장 싼 곳: 영도구 11,000원)
- 매트리스: 부산 9곳 중 싼 순서로 공동 5번째 (가장 싼 곳: 강서구·남구 11,000원)
- 장롱: 부산 12곳 중 싼 순서로 공동 8번째 (가장 싼 곳: 금정구 11,000원)
크기별로 값이 여러 개인 품목은 가운데 값으로 비교했어요(143개 시·군·구 자료). 전국 보통보다 10% 넘게 싸면 '싼 편', 10% 넘게 비싸면 '비싼 편'이에요.
큰 가전은 폐가전 무상방문수거로 집 앞까지 와서 무료로 가져가요. 작은 가전(전자레인지·청소기·선풍기 등)은 5개 이상 모으면 무료예요. 대형폐기물 스티커를 사기 전에 먼저 신청해 보세요.
가스를 쓰는 제품, 붙박이(빌트인) 가전, 부품이 빠진 제품은 수거가 안 될 수 있어요. 벽걸이 에어컨·TV는 미리 떼어 두어야 해요.
품목 찾기
사상구 대형폐기물 스티커 가격 전체 (136개)
가구류 (44)
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 거실장(TV장식장) | 가로 100cm 미만 | 8,000원 |
| 거실장(TV장식장) | 가로 100cm 이상 | 12,000원 |
| 매트리스 | 일반형 싱글+슈퍼싱글 | 10,000원 |
| 매트리스 | 일반형 더블+퀸 | 12,000원 |
| 매트리스 | 라텍스+포켓스프링 싱글+슈퍼싱글 | 13,000원 |
| 매트리스 | 일반형 킹 이상 | 14,000원 |
| 매트리스 | 라텍스+포켓스프링 소파형 더블+퀸 | 15,000원 |
| 매트리스 | 라텍스+포켓스프링 소파형 킹 이상 | 17,000원 |
| 문갑 | 1쪽 당 | 7,000원 |
| 서랍장 | 5단 미만 | 7,000원 |
| 서랍장 | 5단 이상 | 15,000원 |
| 소파 | 1인용 | 4,000원 |
| 소파 | 리클라이너(추가) | 5,000원 |
| 소파 | 2인용 | 11,000원 |
| 소파 | 3인용 | 13,000원 |
| 신발장 | 가로 1m 미만 | 7,000원 |
| 신발장 | 가로 1m 이상 | 10,000원 |
| 옥(황토)침대 | 1인용 | 28,000원 |
| 옥(황토)침대 | 2인용 | 40,000원 |
| 옷걸이 | 스탠드형 | 3,000원 |
| 유아용 침대 | 10,000원 | |
| 의자 | 고정식 | 2,000원 |
| 의자 | 철재회전식(1m 미만) | 4,000원 |
| 의자 | 철재회전식(1m 이상) | 5,000원 |
| 장롱+진열장+찬장 | 90cm 미만 | 12,000원 |
| 장롱+진열장+찬장 | 90cm 이상 | 15,000원 |
| 장롱+진열장+찬장 | 120cm 이상 | 18,000원 |
| 책꽂이 | 1단 | 2,000원 |
| 책상(유리별도) | 가로 120cm 미만 | 7,000원 |
| 책상(유리별도) | 가로 120cm 이상 | 10,000원 |
| 책장 | 가로 1m 미만 1개당 | 10,000원 |
| 책장 | 가로 1m 이상 1개당 | 13,000원 |
| 침대틀 | 일반형 싱글+슈퍼싱글 | 6,000원 |
| 침대틀 | 일반형 더블+퀸 | 9,000원 |
| 침대틀 | 서랍형+평상형+소파형 싱글+슈퍼싱글 | 12,000원 |
| 침대틀 | 일반형 킹 이상 | 12,000원 |
| 침대틀 | 서랍형+평상형+소파형 더블+퀸 | 16,000원 |
| 침대틀 | 서랍형+평상형+소파형 킹 이상 | 20,000원 |
| 캐비닛 | 높이 1m 미만 | 5,000원 |
| 캐비닛 | 높이 1m 이상 | 7,000원 |
| 탁자 | 1㎡ 미만 | 3,000원 |
| 탁자 | 1㎡ 이상 | 4,000원 |
| 화장대(유리별도) | 가로 90cm 미만 | 6,000원 |
| 화장대(유리별도) | 가로 90cm 이상 | 9,000원 |
가전제품류 (14)
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 냉난방기 | 66㎡ 미만 | 6,000원 |
| 냉난방기 | 66㎡ 이상 | 8,000원 |
| 냉난방기 | 264㎡ 이상 | 12,000원 |
| 냉장고(자판기) | 300ℓ 미만 | 6,000원 |
| 냉장고(자판기) | 300ℓ 이상 | 10,000원 |
| 냉장고(자판기) | 500ℓ 이상 | 15,000원 |
| 냉장고(자판기) | 1000ℓ 이상 | 30,000원 |
| 복사기 | 대 당 | 10,000원 |
| 세탁기 | 10㎏ 미만 | 5,000원 |
| 세탁기 | 10㎏ 이상 | 7,000원 |
| 재봉틀 | 대 당 | 3,000원 |
| 텔레비전 | 29인치 미만 | 4,000원 |
| 텔레비전 | 29인치 이상 | 5,000원 |
| 텔레비전 | 42인치 이상 | 6,000원 |
생활용품류 (14)
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 변기 | 9,000원 | |
| 상 | 6인용 미만 | 2,000원 |
| 상 | 6인용 이상 | 4,000원 |
| 세면대 | 6,000원 | |
| 식탁 | 6인용 미만 | 6,000원 |
| 식탁 | 6인용 이상 | 8,000원 |
| 식탁 | 대리석 6인용 미만 | 14,000원 |
| 식탁 | 대리석 6인용 이상 | 18,000원 |
| 싱크대 | 가로 50cm 당 | 7,000원 |
| 싱크찬장 | 가로 50cm 당 | 5,000원 |
| 쌀통 | 4,000원 | |
| 쌀통 | 이동식 | 12,000원 |
| 욕조 | 고정식 | 19,000원 |
기타 (64)
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방류 | 일반용 | 1,000원 |
| 가방류 | 여행용(기내용) | 3,000원 |
| 가방류 | 골프가방 | 4,000원 |
| 가방류 | 여행용(화물용) | 4,000원 |
| 간판 | 1㎡ 당 | 4,000원 |
| 개집 | 4,000원 | |
| 거울+액자+유리 | 1㎡ 미만 | 2,000원 |
| 거울+액자+유리 | 1㎡ 이상 | 3,000원 |
| 고양이타워 | 높이 1m 미만 | 3,000원 |
| 고양이타워 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 금고 | 60cm 미만 | 20,000원 |
| 금고 | 60cm 이상 | 30,000원 |
| 기름 탱크 | 2드럼 미만 | 5,000원 |
| 기름 탱크 | 2드럼 이상 | 7,000원 |
| 난로 | 전기 | 3,000원 |
| 난로 | 석유 | 6,000원 |
| 드럼통 | 4,000원 | |
| 러닝머신 | 8,000원 | |
| 마네킹 | 5,000원 | |
| 목재류 | 100ℓ 마대 당 | 6,000원 |
| 목재류 | 1톤 차량 기준 | 100,000원 |
| 문짝 | 목재/철재류 | 5,000원 |
| 문짝 | 일반유리문 | 6,000원 |
| 문짝 | 하이새시 | 9,000원 |
| 문짝 | 강화유리문 | 18,000원 |
| 물탱크+정화조(FRP) | 2kℓ 미만 | 16,000원 |
| 물탱크+정화조(FRP) | 2kℓ 이상 | 26,000원 |
| 물탱크+정화조(FRP) | 3kℓ 이상 | 40,000원 |
| 물탱크+정화조(FRP) | 5kℓ 이상 | 50,000원 |
| 베개 | 1,000원 | |
| 병풍 | 4,000원 | |
| 보일러(기름) | 8,000원 | |
| 보일러(연탄) | 6,000원 | |
| 보행기 | 3,000원 | |
| 블라인드 | 3,000원 | |
| 비데 | 2,000원 | |
| 수족관 | 가로 1m 미만 | 5,000원 |
| 수족관 | 가로 1m 이상 | 8,000원 |
| 스티로폼 | 100ℓ 마대 당 | 3,000원 |
| 옥(황토)매트+온수매트 | 1인용 | 7,000원 |
| 옥(황토)매트+온수매트 | 2인용 | 9,000원 |
| 옥(황토)매트+온수매트 | 3인용 이상 | 11,000원 |
| 우산 | 1,000원 | |
| 유모차 | 1인용 | 4,000원 |
| 유모차 | 2인용 | 5,000원 |
| 이불+담요+카페트 | 10kg 당 | 6,000원 |
| 인형+장난감류 | 20ℓ 당 | 1,000원 |
| 자전거 | 소아용 | 2,000원 |
| 자전거 | 성인용 | 3,000원 |
| 장독+항아리+화분(흙 제외) | 20ℓ 미만 | 2,000원 |
| 장독+항아리+화분(흙 제외) | 20ℓ 이상 | 4,000원 |
| 창문 | 목재 | 3,000원 |
| 창문 | 새시 | 5,000원 |
| 천막+비닐+장판+폐합성수지 | 100ℓ 마대 당 | 7,000원 |
| 카시트 | 3,000원 | |
| 칸막이 | 1칸 당 | 5,000원 |
| 타이어 | 승용차(소형차) | 6,000원 |
| 타이어 | 화물차(대형차) | 11,000원 |
| 평상 | 2㎡ 미만 | 8,000원 |
| 평상 | 2㎡ 이상 | 14,000원 |
| 폐소화기 | 4,000원 | |
| 피아노 | 디지털 | 8,000원 |
| 피아노 | 업라이트 | 20,000원 |
| 피아노 | 그랜드 | 30,000원 |
관리: 부산광역시 사상구 · 자료 기준일 2025-11-26 · 출처: 공공데이터포털 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터. 수수료는 바뀔 수 있으니 신고할 때 나오는 금액을 확인하세요.
대형폐기물 버리는 순서
- 신고하기 · 구청·시청 홈페이지의 "대형폐기물 배출 신고"나 주민센터에서 품목과 크기를 고르고 신고해요.
- 수수료 내기 · 온라인 신고는 바로 결제하고, 주민센터나 판매소에서는 스티커(납부필증)를 사요.
- 번호·스티커 붙이기 · 받은 신고번호를 종이에 적어 붙이거나 스티커를 잘 보이게 붙여요.
- 정해진 날 내놓기 · 안내받은 날짜에 집 앞이나 정해진 장소에 내놓으면 가져가요.
신고 없이 내놓으면 과태료가 나올 수 있어요. 아직 쓸 만한 가구는 중고거래나 지역 나눔으로 넘기면 수수료도 아끼고 돈도 벌 수 있어요.
부산의 다른 지역
강서구 · 금정구 · 남구 · 동래구 · 부산진구 · 북구 · 사하구 · 서구 · 수영구 · 연제구 · 영도구 · 해운대구